Jarama:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csaba Miklan | Ligier Team | Ligier | Ligier | 1:15.467 | -:--.--- | 018 | 0 |
| 2 | Gergely Monostori | Williams Team 2 | Williams | Williams | 1:15.749 | 0:00.281 | 006 | 0 |
| 3 | Daniel_Sandor | Tyrrell Team | Tyrrell | Tyrrell | 1:16.078 | 0:00.610 | 022 | 0 |
| 4 | Zsolt_Illes | Ligier Team | Ligier | Ligier | 1:16.412 | 0:00.944 | 016 | 0 |
| 5 | Balazs_Toth | Renault Team 2 | Renault | Renault | 1:16.493 | 0:01.024 | 017 | 0 |
| 6 | Gyorgy Tovari | Lotus Team 1 | Lotus | Lotus | 1:16.840 | 0:01.372 | 023 | 0 |
| 7 | Jozsef_Rebok | Arrows Team 2 | Arrows | Arrows | 1:16.853 | 0:01.384 | 020 | 0 |
| 8 | Tamas_Cseh | Ferrari Team 2 | Ferrari | Ferrari | 1:17.566 | 0:02.098 | 021 | 0 |
| 9 | Tihamer Balabas | Williams Team 2 | Williams | Williams | 1:17.952 | 0:02.485 | 012 | 0 |
| 10 | Zoltan Kurucz | Lotus Team 1 | Lotus | Lotus | 1:18.924 | 0:03.456 | 022 | 0 |
| 11 | Imre Bende | McLaren Team 2 | McLaren | McLaren | 1:19.090 | 0:03.622 | 014 | 0 |
| 12 | Laszlo Szollosi | Ferrari Team 2 | Ferrari | Ferrari | 1:20.951 | 0:05.482 | 023 | 0 |
| 13 | Karoly_Szalai | Arrows Team 2 | Arrows | Arrows | 1:22.217 | 0:06.749 | 022 | 0 |
| 14 | tamas kiss | Lotus Team 2 | Lotus | Lotus | 1:23.904 | 0:08.437 | 020 | 0 |

