Jarama:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel_Sandor | Tyrrell Team | Tyrrell | Tyrrell | 49:57.051 | -:--.--- | 038 | 25 | 100 |
| 2 | Zsolt_Illes | Ligier Team | Ligier | Ligier | 50:19.788 | 0:22.737 | 038 | 20 | 100 |
| 3 | Tamas_Cseh | Ferrari Team 2 | Ferrari | Ferrari | 50:21.172 | + 1 Laps | 037 | 16 | 97 |
| 4 | Karoly_Szalai | Arrows Team 2 | Arrows | Arrows | 50:49.490 | + 3 Laps | 035 | 12 | 92 |
| 5 | Jozsef_Rebok | Arrows Team 2 | Arrows | Arrows | 51:17.245 | + 3 Laps | 035 | 11 | 92 |
| 6 | Imre Bende | McLaren Team 2 | McLaren | McLaren | 51:15.722 | + 4 Laps | 034 | 10 | 89 |
| 7 | Gyorgy Tovari | Lotus Team 1 | Lotus | Lotus | 50:07.831 | + 5 Laps | 033 | 9 | 87 |
| 8 | Zoltan Kurucz | Lotus Team 1 | Lotus | Lotus | Accident | + 16 Laps | 022 | 8 | 58 |
| 9 | Csaba Miklan | Ligier Team | Ligier | Ligier | Accident | + 17 Laps | 021 | 7 | 55 |
| 10 | Tihamer Balabas | Williams Team 2 | Williams | Williams | Accident | + 24 Laps | 014 | 6 | 37 |
| 11 | Gergely Monostori | Williams Team 2 | Williams | Williams | Suspension | + 29 Laps | 009 | 0 | 24 |
| 12 | Balazs_Toth | Renault Team 2 | Renault | Renault | DNF | + 32 Laps | 006 | 0 | 16 |
| 13 | Laszlo Szollosi | Ferrari Team 2 | Ferrari | Ferrari | Accident | + 36 Laps | 002 | 0 | 5 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

