DTM 2016 - társalgó
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: DTM 2016 - társalgó
2016.08.15 - Nurburgring https://mega.nz/#!fQNV2QpC!HGu7ySlvVs4h ... gIvRmrjQpE
csak a sikán előtti, hátsó egyenesben van DRS.
csak a sikán előtti, hátsó egyenesben van DRS.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
- KorianDHer
- Hozzászólások: 9
- Csatlakozott: 2016.06.27. 10:09
- Név: Szőllősi Tibor
- Kormány: Logitech G27
- Tartózkodási hely: Gödöllő
- Kapcsolat:
Re: DTM 2016 - társalgó
DRS szabály csak a futamra vagy az edzésekre is érvényes?emerico írta:2016.08.15 - Nurburgring https://mega.nz/#!fQNV2QpC!HGu7ySlvVs4h ... gIvRmrjQpE
csak a sikán előtti, hátsó egyenesben van DRS.
"We are not gamers, we are sim racers."
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: DTM 2016 - társalgó
A DRS mindig használható ha engedi a program
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2016 - társalgó
Pontállás Sachsenring után:
| Pos. | Name | Team | Hockenheim | Red Bull Ring | Oschersleben | Norisring | Zandvoort | Sachsenring | Overall | Overall with drop | ||||||
| Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | |||||
| 1 | Milan Siran | Team MTEK | 10 | 16 | 10 | 40 | 10 | 35 | 8 | 17 | 10 | 50 | 5 | 50 | 261 | 245 |
| 2 | Balazs Kiss | Team Abt Sportsline | 3 | 40 | 8 | 35 | 8 | 50 | 3 | 35 | 5 | 28 | 1 | 26 | 242 | 216 |
| 3 | Gabor Tim | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 8 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 | 25 | 3 | 0 | 200 | 200 |
| 4 | Patrik Bachrati | Team RBM | 5 | 26 | 4 | 28 | 5 | 23 | 5 | 40 | 4 | 40 | 6 | 21 | 207 | 186 |
| 5 | Janos Hegyvari | Team RMG | 0 | 24 | 0 | 25 | 2 | 40 | 2 | 28 | 3 | 35 | 8 | 40 | 207 | 183 |
| 6 | Tamas Cseh | Team MTEK | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 31 | 4 | 31 | 6 | 31 | 4 | 31 | 195 | 170 |
| 7 | Patrik Salamon | Team Rosberg | 0 | 31 | 0 | 26 | 3 | 25 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 8 | Gabor Daniel | Team Abt | 0 | 19 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 23 | 130 | 114 |
| 9 | Imre Bende | Team RBM | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 24 | 128 | 111 |
| 10 | Szilard Nagy | Team RMG | 2 | 35 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 11 | Gergely Egervari | Team Phoenix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 | 35 | 106 | 106 |
| 12 | Barna Fuzy | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 82 | 82 |
| 13 | Peter Lengyel | Team Phoenix | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 14 | Daniel Vereczi | Team Crown Plaza | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 15 | Laszlo Magyar | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 22 | 70 | 70 |
| 16 | Janos Dalanics | Team Abt | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 17 | Tibor Szollosi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 28 | 68 | 68 |
| 18 | Attila Takacs | Audi Team Martini | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 65 | 65 |
| 19 | Balint Kovacs | Certina Team BMW | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 20 | Roland Pinter | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 9 | 6 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 21 | Mark Holdampf | Team Abt Sportsline | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 22 | Nemes Zsolt | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 23 | Lajos Schmidt | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 24 | Csaba Fulmer | Team Rexona | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 25 | Gabor Laszlo | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | Mate Veres | Team Phoenix | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | Zoltan Vona | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 28 | Attila Vegh | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 29 | Attila Moizes | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | Jozsef Halmi | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | M. David Falasca | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | Marcell Csincsik | Team Rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | Daniel Mihalik | Team Schnitzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Daniel Dibusz | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szabolcs Berenyi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mogyorosi Daniel | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2016 - társalgó
Leszek a mai nap, de csak időmérő környékén fogok beesni.
-
Gogistar
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 74
- Csatlakozott: 2015.10.14. 19:47
- Név: Egervári Gergely
- Kormány: Logitech G27
Re: DTM 2016 - társalgó
Sajnálom nem úgy alakult, hogy ma tudjak indulni. Sok sikert a futamhoz!
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: DTM 2016 - társalgó
2016.08.29 - Hungaroring https://mega.nz/#!GV9QyJgK!aZknahQ4XB-k ... WF1FuGpffM
DRS a célegyenesben és a második kanyar előtt.
DRS a célegyenesben és a második kanyar előtt.
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
Re: DTM 2016 - társalgó
Help Boss!emerico írta:2016.08.29 - Hungaroring https://mega.nz/#!GV9QyJgK!aZknahQ4XB-k ... WF1FuGpffM
DRS a célegyenesben és a második kanyar előtt.
A fájl nem található! Tudsz adni másik linket vagy megoldást?
- emerico
- Adminisztrátor
- Hozzászólások: 10048
- Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
- Kormány: Logitech G29
- Tartózkodási hely: Budapest
- Kapcsolat:
Re: DTM 2016 - társalgó
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Emerico - Head of SIMCo
Re: DTM 2016 - társalgó
Köszi!
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
