Oldal: 31 / 34
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.03. 13:49
Szerző: Clayman
freakyo írta:Clayman írta:
Az új modban nekem csak a kamerákkal van "bajom". Cockpit-ből nem látok eleget, nem lehet elég magasra emelni az "ülést". Tv-cockpit kb használhatatlan szögben áll.
A "HOME" gombbal van olyan kamera, amiben jobb a szöge a tv cockpitnek. Tükör is van, egy hátránya van, hogy nem lehet jobbra balra nézni.
Köszi, megnézem

Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.03. 15:26
Szerző: migacsimre
Maros Gergely sajnos én voltam az áldozatod a rajt után kb 100 km/h val csapódtál a bal hátsó kerekemnek. Na ott lett kuka az egész autó és a futam a felkészülés stb nem ecsetelem tovább. Gondolhatod milyen érzés volt. Talán ez volt a Büntetésem amiért adtam setupot

Többet nem fordul elő.
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.04. 09:00
Szerző: Clayman
migacsimre írta:Maros Gergely sajnos én voltam az áldozatod a rajt után kb 100 km/h val csapódtál a bal hátsó kerekemnek. Na ott lett kuka az egész autó és a futam a felkészülés stb nem ecsetelem tovább. Gondolhatod milyen érzés volt. Talán ez volt a Büntetésem amiért adtam setupot

Többet nem fordul elő.
Akkor így személyesen is bocsánatot kérek az esetért, ahogyan írtam a fék helyett a kuplungot nyomtam, rajta maradt a lábam

Nagyon sajnálom, hogy tönkretettem a versenyedet és nulláztam a felkészülésre áldozott idődet!
A setupot ezúton is köszönöm, először éreztem úgy a bajnokságban, hogy stabil az autó alattam.
Mindeképp óvd meg az esetet, bár az eredményen nem változtat de ami jár az jár!
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.04. 16:38
Szerző: migacsimre
Ez jólesett. Köszönöm. Nem óvok semmit.
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.06. 20:37
Szerző: Danii28
Érdeklődni szeretnék, hogy a hotlaps hova tűnt? Vagy csak én vagyok vak?

Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.08. 15:33
Szerző: emerico
az oldal tetején van
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.10. 15:51
Szerző: VSZ
Sziasztok.
Most én vagyok vak, mert találom a szerverek listái között a Simco Bahrain-i pályát.Nem tudom leszedni-
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.11. 16:35
Szerző: emerico
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.14. 18:11
Szerző: Baki
Pontállás Melbourne után:
| Pos. | Name | Team | Austin | Mexico | Brazil | Abu Dzabi | Malaysia | Singapore | Monza | Russia | Spa-Francorchamps | Melbourne | Bahrein | China | Azerbaijan | Spain | Monaco | Overall | Overall with drop |
| 1 | Milan Berki | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 24 | 28 | 50 | 40 | 40 | | | | | | 392 | 340 |
| 2 | Marek Godek | Scuderia Ferrari | 35 | 28 | 50 | 50 | 0 | 50 | 40 | 35 | 50 | 0 | | | | | | 338 | 338 |
| 3 | Balazs Kiss | Scuderia Ferrari | 25 | 0 | 35 | 40 | 50 | 0 | 50 | 40 | 23 | 50 | | | | | | 313 | 313 |
| 4 | Gabor Czimer | Red Bull Racing | 26 | 35 | 25 | 31 | 40 | 40 | 35 | 31 | 31 | 0 | | | | | | 294 | 269 |
| 5 | Janos Hegyvari | Red Bull Racing | 40 | 26 | 26 | 28 | 26 | 35 | 26 | 25 | 28 | 0 | | | | | | 260 | 235 |
| 6 | Tamas Cseh | Scuderia Ferrari | 31 | 22 | 21 | 26 | 16 | 31 | 21 | 24 | 26 | 35 | | | | | | 253 | 216 |
| 7 | Imre Migacs | Haas F1 Team | 0 | 40 | 28 | 25 | 31 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0 | | | | | | 185 | 185 |
| 8 | Imre Bende | McLaren Honda F1 Team | 21 | 18 | 20 | 22 | 19 | 25 | 19 | 19 | 0 | 0 | | | | | | 163 | 163 |
| 9 | Attila Takacs | Renault Sport F1 Team | 20 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 20 | 23 | 21 | 26 | | | | | | 151 | 151 |
| 10 | Szabolcs Vertetics | Sahara Force India F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 31 | | | | | | 144 | 144 |
| 11 | Gabor Fodor | Renault Sport F1 Team | 24 | 25 | 0 | 24 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 129 | 129 |
| 12 | Istvan Vamos | Renault Sport F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 24 | 22 | 24 | 0 | | | | | | 113 | 113 |
| 13 | Gabor Tim | McLaren Honda F1 Team | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | | | | | | 112 | 112 |
| 14 | Gergely Maros | Haas F1 Team | 18 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | | | | | | 102 | 102 |
| 15 | Laszlo Szabo | Scuderia Toro Rosso | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | | | | | | 98 | 98 |
| 16 | Roland Pinter | Sauber F1 Team | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 90 | 90 |
| 17 | Daniel Burian | Williams Martini Racing | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | | | | | | 89 | 89 |
| 18 | Robert Fulop | Haas F1 Team | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 59 | 59 |
| 19 | Zoltan Aszalos | Scuderia Toro Rosso | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 46 | 46 |
| 20 | Mate Veres | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 45 | 45 |
| 21 | Tamas Varga | Sahara Force India F1 Team | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 44 | 44 |
| 22 | Attila Vegh | Williams Martini Racing | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | | | 37 | 37 |
| 23 | Milan Siran | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 31 | 31 |
| 24 | Tamas Marinka | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 22 | 22 |
| 25 | Daniel Mihalik | Red Bull Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 22 | 22 |
| 26 | Karoly Szalai | McLaren Honda F1 Team | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 20 | 20 |
| 27 | Bela Sipkai | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 18 | 18 |
| 28 | Gabor Laszlo | Sahara Force India F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 17 | 17 |
| 29 | Erhard Haklar | Scuderia Toro Rosso | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 17 | 17 |
| 30 | Szilard Nagy | Williams Martini Racing | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 16 | 16 |
Re: Formula 1 2017 - Társalgó
Elküldve: 2018.04.16. 11:25
Szerző: Godek
Csak nekem vannak gondjaim szerverre csatlakozás közben? Ha már van fent valaki a szerón, mindig connectio lost van nálam
