| Pos. | Name | Team | Hockenheim | Red Bull Ring | Oschersleben | Norisring | Zandvoort | Sachsenring | Nurburgring | Overall | Overall with drop | |||||||
| Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | |||||
| 1 | Milan Siran | Team MTEK | 10 | 16 | 10 | 40 | 10 | 35 | 8 | 17 | 10 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 305 | 289 |
| 2 | Balazs Kiss | Team Abt Sportsline | 3 | 40 | 8 | 35 | 8 | 50 | 3 | 35 | 5 | 28 | 1 | 26 | 3 | 35 | 280 | 254 |
| 3 | Tamas Cseh | Team MTEK | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 31 | 4 | 31 | 6 | 31 | 4 | 31 | 8 | 50 | 253 | 228 |
| 4 | Patrik Bachrati | Team RBM | 5 | 26 | 4 | 28 | 5 | 23 | 5 | 40 | 4 | 40 | 6 | 21 | 2 | 31 | 240 | 219 |
| 5 | Janos Hegyvari | Team RMG | 0 | 24 | 0 | 25 | 2 | 40 | 2 | 28 | 3 | 35 | 8 | 40 | 6 | 26 | 239 | 215 |
| 6 | Gabor Tim | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 8 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 7 | Gabor Daniel | Team Abt | 0 | 19 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 28 | 158 | 142 |
| 8 | Patrik Salamon | Team Rosberg | 0 | 31 | 0 | 26 | 3 | 25 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 136 |
| 9 | Imre Bende | Team RBM | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 23 | 151 | 134 |
| 10 | Szilard Nagy | Team RMG | 2 | 35 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 11 | Gergely Egervari | Team Phoenix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 | 35 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 12 | Barna Fuzy | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 22 | 104 | 104 |
| 13 | Balint Kovacs | Certina Team BMW | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 10 | 24 | 95 | 95 |
| 14 | Attila Takacs | Audi Team Martini | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 25 | 90 | 90 |
| 15 | Peter Lengyel | Team Phoenix | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 16 | Daniel Vereczi | Team Crown Plaza | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 17 | Laszlo Magyar | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 18 | Janos Dalanics | Team Abt | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 19 | Tibor Szollosi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 20 | Mark Holdampf | Team Abt Sportsline | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 21 | Roland Pinter | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 22 | Nemes Zsolt | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 23 | Lajos Schmidt | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 24 | Csaba Fulmer | Team Rexona | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 25 | Gabor Laszlo | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | Mate Veres | Team Phoenix | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | Zoltan Vona | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 28 | Attila Vegh | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 29 | Attila Moizes | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | Jozsef Halmi | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | M. David Falasca | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | Marcell Csincsik | Team Rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 33 | Roland Pinter | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | Daniel Mihalik | Team Schnitzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | Szabolcs Berenyi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Dibusz | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chango | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Attila Vegh | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mogyorosi Daniel | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zoltan Szabo | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTM 2016 - társalgó
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2016 - társalgó
Eredmények Nürburgring után - hiba lehetséges a pontokban, illetve könnyen előfordulhat, hogy valaki kétszer van a listában, mert különböző autókkal jött a futamokra, illetve ne mtudta kétszer ugyan úgy beírni a nevét:
-
Baki
- 2024 licenszes
- Hozzászólások: 748
- Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
- Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
- Tartózkodási hely: elfogyott
Re: DTM 2016 - társalgó
Grat mindenkinek!
Szezon végi tabella, remélhetőleg nincsen benne hiba:
Szezon végi tabella, remélhetőleg nincsen benne hiba:
| Pos. | Name | Team | Hockenheim | Red Bull Ring | Oschersleben | Norisring | Zandvoort | Sachsenring | Nurburgring | Hungaroring | Overall | Overall with drop | ||||||||
| Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | Q | R1 | |||||
| 1 | Milan Siran | Team MTEK | 10 | 16 | 10 | 40 | 10 | 35 | 8 | 17 | 10 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 10 | 40 | 355 | 339 |
| 2 | Balazs Kiss | Team Abt Sportsline | 3 | 40 | 8 | 35 | 8 | 50 | 3 | 35 | 5 | 28 | 1 | 26 | 3 | 35 | 8 | 0 | 288 | 288 |
| 3 | Patrik Bachrati | Team RBM | 5 | 26 | 4 | 28 | 5 | 23 | 5 | 40 | 4 | 40 | 6 | 21 | 2 | 31 | 4 | 50 | 294 | 273 |
| 4 | Tamas Cseh | Team MTEK | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 31 | 4 | 31 | 6 | 31 | 4 | 31 | 8 | 50 | 5 | 31 | 289 | 264 |
| 5 | Janos Hegyvari | Team RMG | 0 | 24 | 0 | 25 | 2 | 40 | 2 | 28 | 3 | 35 | 8 | 40 | 6 | 26 | 1 | 35 | 275 | 251 |
| 6 | Gabor Tim | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 8 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 226 | 226 |
| 7 | Gabor Daniel | Team Abt | 0 | 19 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 25 | 183 | 167 |
| 8 | Patrik Salamon | Team Rosberg | 0 | 31 | 0 | 26 | 3 | 25 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 166 | 166 |
| 9 | Imre Bende | Team RBM | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 24 | 175 | 158 |
| 10 | Gergely Egervari | Team Phoenix | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 132 | 132 |
| 11 | Szilard Nagy | Team RMG | 2 | 35 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 127 | 127 |
| 12 | Balint Kovacs | Certina Team BMW | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 23 | 118 | 118 |
| 13 | Attila Takacs | Audi Team Martini | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 22 | 112 | 112 |
| 14 | Barna Fuzy | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 15 | Peter Lengyel | Team Phoenix | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 16 | Daniel Vereczi | Team Crown Plaza | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 17 | Laszlo Magyar | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 18 | Janos Dalanics | Team Abt | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 19 | Tibor Szollosi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 20 | Mark Holdampf | Team Abt Sportsline | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 21 | Roland Pinter | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 9 | 6 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 22 | Nemes Zsolt | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 23 | Lajos Schmidt | Euronics/BWT Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 24 | Csaba Fulmer | Team Rexona | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 25 | Gabor Laszlo | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | Mate Veres | Team Phoenix | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | Zoltan Vona | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 28 | Attila Moizes | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 29 | Attila Vegh | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | Jozsef Halmi | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | M. David Falasca | Petronas Mercedes-AMG | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | Marcell Csincsik | Team Rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 33 | Daniel Mihalik | Team Schnitzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34 | Zoltan Szabo | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Dibusz | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Szabolcs Berenyi | Team Schnitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mogyorosi Daniel | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég
