Re: Clio Cup 2016-2017 Társalgó
Elküldve: 2017.01.16. 23:39
az lehetett. ha megúsztam volna a két rajtbalesetet 
SIMCOmpany.hu
http://www.simcompany.hu/forum/
| Pos. | Name | Team | Nürburgring | Oschersleben | Spa-Francorchamps | Red Bull Ring | Zandvoort | Most | Hockenheim | Hungaroring | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 25 | 3 | 35 | 50 | 4 | 40 | 40 | 241 | 181 | |||||||||||||||
| 2 | Janos Hegyvari | Speed Cat Racing | 6 | 10 | 28 | 2 | 31 | 22 | 0 | 24 | 50 | 173 | 141 | |||||||||||||||
| 3 | Milan Siran | No name fighter | 0 | 25 | 40 | 6 | 0 | 28 | 2 | 14 | 35 | 150 | 136 | |||||||||||||||
| 4 | Patrik Bachrati | Speed Cat Racing | 0 | 26 | 50 | 0 | 15 | 26 | 3 | 31 | 0 | 151 | 136 | |||||||||||||||
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 1 | 28 | 35 | 1 | 28 | 24 | 0 | 25 | 28 | 170 | 121 | |||||||||||||||
| 6 | Istvan Mikle | Seyffarth Motorsport | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 26 | 31 | 156 | 109 | |||||||||||||||
| 7 | Imre Bende | Apex Racing | 0 | 31 | 31 | 0 | 23 | 19 | 0 | 20 | 23 | 147 | 108 | |||||||||||||||
| 8 | Szabolcs Pethe | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 12 | 25 | 102 | 102 | |||||||||||||||
| 9 | Roland Pinter | Valente Motorsport | 0 | 14 | 22 | 4 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 10 | Attila Takacs | Ciceley Motorsport | 0 | 11 | 23 | 0 | 20 | 35 | 0 | 22 | 0 | 111 | 100 | |||||||||||||||
| 11 | Zsolt Nemes | Stucki Motorsport | 0 | 18 | 13 | 0 | 19 | 31 | 0 | 23 | 21 | 125 | 94 | |||||||||||||||
| 12 | Gabor Laszlo | Carpek Service | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 87 | 87 | |||||||||||||||
| 13 | Zoltan Szabo | Team Pyro | 0 | 16 | 21 | 0 | 22 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94 | 78 | |||||||||||||||
| 14 | Mate Veres | Steibel Motorsport | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 18 | 104 | 77 | |||||||||||||||
| 15 | Karoly Szalai | No name fighter | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 15 | 20 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 16 | Barna Fuzy | Stucki Motorsport | 0 | 13 | 19 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 17 | 99 | 70 | |||||||||||||||
| 17 | Roland Bitera | TeamA Teknik | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 19 | 75 | 63 | |||||||||||||||
| 18 | Gergely Egervari | Carpek Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 24 | 62 | 62 | |||||||||||||||
| 19 | Szilard Nagy | Seyffarth Motorsport | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 59 | |||||||||||||||
| 20 | Adam Pinczes | Lema Racing | 0 | 21 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||||||||||||
| 21 | Attila Vegh | Steibel Motorsport | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 22 | Balint Kovacs | Mierschke Motorsport | 3 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| 23 | Daniel Vereczi | Speed Cat Racing | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| 24 | Daniel Nagy | Schlaug Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 25 | Laszlo Koczogh | West Endurance Masters | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 26 | Gabor Tim | Apex Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 27 | Daniel Mogyorosi | Seyffarth Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 28 | Csongor Ivanics | Certainty Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 29 | Imre Fekete | West Endurance Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30 | Milan Berki | Speed Cat Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tomievo írta:Hali!
Holnapi futamra úgy néz ki tudok jönni.
Certainty Racing Team - Simon Reicher #82
Németh Tamás - Tomievo
Köszi