Re: SuperGT 2018 - GT500 - Társalgó
Elküldve: 2018.08.13. 15:30
Sajna nem tudok ma indulni, SSD bajok vannak nálam 
SIMCOmpany.hu
http://www.simcompany.hu/forum/
| Pos. | Name | Team | Okayama | Fuji | Autopolis | Sugo | Yeongam | Suzuka | Buriram | Motegi | Guandong | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 260 | 170 | ||||||||
| 2 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5 | 40 | 5 | 25 | 119 | 119 | ||||||||
| 3 | Janos Hegyvari | SpeedCat Racing | 1 | 35 | 3 | 35 | 2 | 35 | 3 | 26 | 1 | 35 | 176 | 115 | ||||||||
| 4 | Milan Berki | CALSONIC | 5 | 50 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 106 | ||||||||
| 5 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 31 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 3 | 40 | 155 | 103 | ||||||||
| 6 | Gabor Czimer | SpeedCat Racing | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 | 35 | 0 | 0 | 119 | 99 | ||||||||
| 7 | Gabor Fodor | Golden Buffalo Racing | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 90 | 90 | ||||||||
| 8 | Robert Fulop | Golden Buffalo Racing | 2 | 26 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 105 | 80 | ||||||||
| 9 | Norbert Serban | Purple Sector Racing | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 28 | 96 | 77 | ||||||||
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 91 | 72 | ||||||||
| 11 | Gergely Maros | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 109 | 68 | ||||||||
| 12 | Balazs Lipak | SpeedCat Racing | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 86 | 68 | ||||||||
| 13 | Barna Fuzy | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 20 | 79 | 61 | ||||||||
| 14 | Roland Pinter | DStation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 50 | ||||||||
| 15 | Attila Vegh | Purple Sector Racing | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 44 | ||||||||
| 16 | Janos Dalanics | Calsonic Nismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||||||
| 17 | Balazs Toldi | Alpinestar Nippon | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||
| 18 | Peter Varga | Penzoil Japan | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
| 19 | Patrik Bachrati | SpeedCat Racing | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
| 20 | Szilard Nagy | CALSONIC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
| 21 | Attila Takacs | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | Karoly Ballagi | REITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 23 | Mate Veres | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pos. | Name | Team | Okayama | Fuji | Autopolis | Sugo | Zhuhai | Suzuka | Buriram | Motegi | Guandong | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 | 4 | 40 | 250 | 170 | ||||||||
| 2 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5 | 40 | 5 | 50 | 144 | 144 | ||||||||
| 3 | Janos Hegyvari | SpeedCat Racing | 1 | 35 | 3 | 35 | 2 | 35 | 3 | 26 | 1 | 31 | 172 | 115 | ||||||||
| 4 | Milan Berki | CALSONIC | 5 | 50 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 106 | ||||||||
| 5 | Gabor Czimer | SpeedCat Racing | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 | 35 | 0 | 0 | 119 | 99 | ||||||||
| 6 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 31 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 3 | 35 | 150 | 98 | ||||||||
| 7 | Gabor Fodor | Golden Buffalo Racing | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 87 | 87 | ||||||||
| 8 | Robert Fulop | Golden Buffalo Racing | 2 | 26 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 105 | 80 | ||||||||
| 9 | Norbert Serban | Purple Sector Racing | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 26 | 94 | 75 | ||||||||
| 10 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 90 | 71 | ||||||||
| 11 | Gergely Maros | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 109 | 68 | ||||||||
| 12 | Balazs Lipak | SpeedCat Racing | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 85 | 67 | ||||||||
| 13 | Barna Fuzy | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 20 | 79 | 61 | ||||||||
| 14 | Roland Pinter | DStation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 | 52 | ||||||||
| 15 | Attila Vegh | Purple Sector Racing | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 43 | ||||||||
| 16 | Janos Dalanics | Calsonic Nismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||||||||
| 17 | Balazs Toldi | Alpinestar Nippon | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||||
| 18 | Peter Varga | Penzoil Japan | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
| 19 | Patrik Bachrati | SpeedCat Racing | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||||
| 20 | Szilard Nagy | CALSONIC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||
| 21 | Attila Takacs | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||
| 22 | Karoly Ballagi | REITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 23 | Mate Veres | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
aha, akkor ezért tűntél elGabesz27 írta:Hát ez k*rvajó volt.....centire ugyanott fékeztem a boxvonalnál, mint edzésen vagy kvalin, egyszer nem írta ki hogy bünti.
Futamon kétszer is megbüntetett.....![]()
![]()
| Pos. | Name | Team | Okayama | Fuji | Autopolis | Sugo | Zhuhai | Suzuka | Buriram | Motegi | Guandong | Overall | Overall with drop | |||||||||
| Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 | 4 | 40 | 3 | 50 | 303 | 223 | ||||||
| 2 | Gabor Tim | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5 | 40 | 5 | 50 | 5 | 40 | 189 | 189 | ||||||
| 3 | Janos Hegyvari | SpeedCat Racing | 1 | 35 | 3 | 35 | 2 | 35 | 3 | 26 | 1 | 31 | 4 | 31 | 207 | 150 | ||||||
| 4 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 31 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 3 | 35 | 0 | 35 | 185 | 133 | ||||||
| 5 | Gabor Czimer | SpeedCat Racing | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 145 | 125 | ||||||
| 6 | Gabor Fodor | Golden Buffalo Racing | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 1 | 24 | 112 | 112 | ||||||
| 7 | Milan Berki | CALSONIC | 5 | 50 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | ||||||
| 8 | Robert Fulop | Golden Buffalo Racing | 2 | 26 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | ||||||
| 9 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 28 | 118 | 99 | ||||||
| 10 | Norbert Serban | Purple Sector Racing | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||
| 11 | Gergely Maros | Racing Spirit | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 23 | 132 | 91 | ||||||
| 12 | Balazs Lipak | SpeedCat Racing | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||
| 13 | Barna Fuzy | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 21 | 100 | 82 | ||||||
| 14 | Attila Vegh | Purple Sector Racing | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 65 | 65 | ||||||
| 15 | Janos Dalanics | Calsonic Nismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 63 | ||||||
| 16 | Patrik Bachrati | SpeedCat Racing | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 53 | 53 | ||||||
| 17 | Roland Pinter | DStation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 52 | ||||||
| 18 | Balazs Toldi | Alpinestar Nippon | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||||
| 19 | Peter Varga | Penzoil Japan | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||||
| 20 | Szilard Nagy | CALSONIC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 21 | Attila Takacs | Racing Spirit | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | Karoly Ballagi | REITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| 23 | Mate Veres | Purple Sector Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jah...de az is vicces volt, amikor az elején simán mentem az élbollyal (p3), és egyik pillanatról a másikra FFB OFF...emerico írta:aha, akkor ezért tűntél elGabesz27 írta:Hát ez k*rvajó volt.....centire ugyanott fékeztem a boxvonalnál, mint edzésen vagy kvalin, egyszer nem írta ki hogy bünti.
Futamon kétszer is megbüntetett.....![]()
![]()