Oldal: 6 / 13
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.18. 23:31
Szerző: KisKimi
Bocsánatot kérek azoktól akiket az első futamos laggolás, valamint a második futamos tálcára ledobás miatt életveszélybe sodortam.
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.18. 23:34
Szerző: emerico
Alapból ha szerencséd van és kifogsz olyat, akivel lehet meccselni az élvezetes, főleg a harmadik futamom volt jó. De valóban uncsi hogy majd minden verseny egy giga crash-el kezdődik. Nem azt mondom, hogy most aztán az asztalra csapok, de komolyabb büntetések lesznek a rajtbalesetekért.
Összességében nagyon jó futamok voltak, főleg a második és harmadik
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 00:02
Szerző: emerico
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 00:24
Szerző: danikosz
R1 : Jól rajtoltam. Fordulhattam volna 1-2 körül. De Dani rám húzta a kocsit és kipörgette magát. Utána meg hátulról eltaláltak és vissza estem a 20-on valahányra. Utána hibáztam az utolsó kanyarba és a kocsi ko.
R2 : Lefulladtam a rácson. Fél óra SC. Újra rajtnál kaptam egy büntit amit nem értek. Green green green után előztem. Utána kirepültem a pályáról és mivel nem engedett sehol vissza ez a buzi pálya,kénytelen voltam feladni.
R2 : Cseh T.-vel volt egy jó egymás melletti fordulás. Figyeltünk egymásra és megoldottuk a dupla jobbost a hátsó részen. Utána valaki mással összementem,fal,majd megint kilöktek és elegem lett.
Thruxtont mindig is utáltam,szóval egy fordulót tuti kihagyok, mert ez így nem élvezetes egyáltalán.
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 01:05
Szerző: Baki
Pontverseny állása Donnington után, lehet benne hiba - a futamokat nem kommentálom, nincsen rájuk megfelelő szó
UI.: tudatában vagyok hogy nem jók a pontok több, helyen mivel áttértünk körszámról időre, így ezen még dolgoznom kell egy keveset, de körülbelül jó pont táblázat
következő futamig javítva lesz ez a hiba
| Pos. | Name | Team | Brands Hatch GP | Donington Park | Thruxton | Oulton Park | Croft | Snetterton | Knockhill | Rockingham | Silverstone | Overall | Overall with drop |
| | | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | Q | R1 | R2 | R3 | | |
| 1 | Mark Holdampf | Golden Buffalo Racing | 2 | 50 | 17 | 9 | 0 | 28 | 40 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181 | 155 |
| 2 | Balazs Kiss | Golden Buffalo Racing | 1 | 35 | 35 | 50 | 0 | 14 | 31 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | 152 |
| 3 | Gabor Tim | Ciceley Racing | 0 | 13 | 23 | 26 | 0 | 25 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 | 151 |
| 4 | Gergely Egervari | Padtars Racing Team | 0 | 28 | 40 | 40 | 0 | 35 | 25 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196 | 143 |
| 5 | Gergo Baldi | B3 Racing Team Hungary | 0 | 23 | 0 | 28 | 3 | 40 | 12 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | 117 |
| 6 | Patrik Bachrati | Red Wolfs | 0 | 25 | 50 | 24 | 0 | 13 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 | 112 |
| 7 | Istvan Mikle | Neova Racing | 0 | 26 | 22 | 14 | 0 | 24 | 28 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | 109 |
| 8 | Gabor Laszlo | Golden Buffalo Racing | 0 | 21 | 28 | 35 | 0 | 12 | 23 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 | 107 |
| 9 | Milan Siran | West Surrey Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 106 |
| 10 | Attila Takacs | IP Tech Racing | 0 | 22 | 25 | 31 | 0 | 22 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 138 | 100 |
| 11 | M. David Falasca | ARG TEAM | 6 | 40 | 16 | 17 | 0 | 20 | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 99 |
| 12 | Peter Varga | VSR Team | 0 | 31 | 15 | 18 | 0 | 19 | 21 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 97 |
| 13 | Nemes Zsolt | IP Tech Racing | 0 | 20 | 26 | 22 | 0 | 21 | 24 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | 94 |
| 14 | Robert Philip | Fanat-x Racing | 0 | 24 | 14 | 25 | 0 | 15 | 18 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | 91 |
| 15 | Daniel Vereczi | Red Wolfs | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 26 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 83 |
| 16 | Imre Balog | Racing Spirit | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 17 | 17 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 79 |
| 17 | Imre Bende | Racing Spirit | 0 | 12 | 11 | 13 | 0 | 16 | 22 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 76 |
| 18 | Adal Bueno | Team Dynamics | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 71 |
| 19 | Attila Vegh | Power Maxed Racing | 3 | 18 | 13 | 12 | 0 | 11 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 63 |
| 20 | Laszlo Koczogh | MP | 0 | 15 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 59 |
| 21 | Barna Fuzy | Maniac Motorsport | 0 | 17 | 12 | 10 | 0 | 9 | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 58 |
| 22 | Balint Kovacs | Bayerische Monster Waffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | 54 |
| 23 | Daniel Nagy | DynoJet | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 | 53 |
| 24 | Csaba Fulmer | Fulmer Racing Team | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 25 | Zoltan Szabo | Maniac Motorsport | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 48 |
| 26 | Janos Dalanics | Fulmer Racing Team | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 41 |
| 27 | Tamas Cseh | Golden Buffalo Racing | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | 41 |
| 28 | Daniel Molnar | VSR Team | 4 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 40 |
| 29 | Csaba Kurucz | Racing Spirit | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 33 |
| 30 | Szilard Nagy | Racing Spirit | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 29 |
| 31 | Xurxo Simon | Pirtek Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 |
| 32 | Mate Veres | Padtars Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 |
| 33 | Janos Hegyvari | Red Wolfs | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 34 | Gabor Viski | VSR Team | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 |
| 35 | Szabolcs Berenyi | NetRally SimRacing Garage | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 |
| 36 | David Felis | ARG TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| 37 | Borja Hernandez | LK MOTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 38 | Balazs Toldi | VSR Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 39 | Janos Hegyvari | Golden Buffalo Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 08:31
Szerző: szaboz
Felemás verseny...
Q: Utolsó előtti. Csak a kör nélkül árválkodó Milánt sikerült megelőznöm...

R1: Kimaradtam a rajtot követő adok-kapokból, azonban a kemény keverék nem az én műfajom. Hibák, koccanások, ~ 60 fokkal elfordult kormány, felad (nem láttam értelmét)
R2: Itt minden összejött. Elején megúsztam, SC-re feljöttem a 10en helyek elejére. Itt Emericoval, Oldman-el és Takiatival jót csatáztunk. Anyukám biztos végigcsuklotta az egészet, de az egyetlen verseny, melyet végig élveztem.
R3: R1 koppintva, KIVÉVE: nagy sorry Freakyo-tól. Azt bambultam, hogy alá tudok-e fordulni az előttem lévőnek... Óvjál meg, mert különben én óvlak meg!
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 12:48
Szerző: oldman
r1: kivegeztek t1-be.. nemtom kivolt de hogy veletlenul se vette el gazrol a labat hiaba latta hogy elotte balhe van, es meg engem is beletolt az egeszbe. Aztan a sikannal "osszetapadt" az autom vkivel sry, tenyleg nem direkt volt. vmi bug lehetet.. igazabol a lagok miatt kb lehetetlen volt csatazni mindenki aprokat "ugralt vegig".. amikor megkezdtem 1-1 elozest volt hely boven, aztan hirtelen megse.. massziv 30 perc szenvedes volt igazabol.
r2: kivegeztek t1-be megint. kocsi huzott jobbra... mersekelt szenvedes 25 percen keresztul..
r3: tuleltem a t1-et!!! lag se volt akkora vegre.. kapasbol sikerult 15 hely kornyekerol feljonni 6-ra..
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 14:50
Szerző: freakyo
vidi tuti nem lesz erről a fordulóról. Fullra laggol mind három replay
Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 15:14
Szerző: leomitsu
Azt hiszem a kvalik nem lesznek majd az erősségeim a továbbiakban sem. Bár elég szoros volt, de jó lett volna előbb végezni. P24
R1: Első kanyaros kalamajka után buktam még, de aztán egész jól sikerült felzárkózni. Aztán előttem csatáztak, így engem is utól értek, és feltorlódtunk, majd pont a lehető legrosszabb pillanatban kaptam egy pici pöckölést hátulról (ha jól emlékszem Varga Petitől), beforogtam és a teljes mezőny elment. Végül P17 lett a vége.
R2: SC fázis nem jött ki rosszul, sikerült nyerni pár pozíciót, de itt meg én balfaszoskodtam el. Egy darabig tudtam menni a Kiss Balázs-Nagy Dani gyorsvonat mögött, majd hirtelen átment előttem a rohadt helikopter árnyéka, kiestem a koncetrációból... Következő körben megint leestem a pályáról, úgyhogy amit előnyt összeszedtem azt el is buktam. Vége P14.
R3: Ez részemről egy jó futam volt, ilyesmit szerettem volna végig, bár azért itt is sikerült hibázni. P8
Innentől kezdve pedig jön a lutri, mert egyik pályát sem ismerem Silverstoneig

Re: BTCC 2016 - társalgó / chat
Elküldve: 2016.01.19. 15:25
Szerző: szaboz
freakyo írta:vidi tuti nem lesz erről a fordulóról. Fullra laggol mind három replay
Pedig őszinte leszek: vasárnaponként már nagyon szoktam várni a FB-n megjelenő vidiket.... Ezt sajnálom
