Re: FIA WTCC - társalgó
Elküldve: 2017.05.22. 05:59
Sziasztok!
Este kilencig meló, nem érek haza. Vihető a kocsim mára.
Karol
Este kilencig meló, nem érek haza. Vihető a kocsim mára.
Karol
| Pos. | Name | Team | Paul Ricard | Monza | Slovakiaring | Hungaroring | Nordschleife | Moscow Raceway | Villa Real | Twin Ring Motegi | Shanghai | Buriram | Qatar | Macau | Overall | Overall with drop | ||||||||||||||||||||||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||||
| 1 | Balazs Kiss | Honda Racing Team JAS 2016 | 5 | 10 | 50 | 1 | 31 | 31 | 0 | 31 | 40 | 199 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabor Tim | Campos Racing 2017 | 0 | 28 | 0 | 3 | 40 | 50 | 0 | 28 | 35 | 184 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrik Bachrati | Polestar Cyan Racing 2016 | 1 | 24 | 21 | 5 | 35 | 40 | 0 | 35 | 17 | 178 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tamas Cseh | Polestar Cyan Racing 2017 | 0 | 40 | 31 | 0 | 26 | 20 | 0 | 40 | 26 | 183 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gergely Egervari | Polestar Cyan Racing 2016 | 3 | 31 | 40 | 0 | 11 | 15 | 4 | 25 | 28 | 157 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gabor Laszlo | Lada Sport Rusneft 2016 | 2 | 35 | 35 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 23 | 132 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gabor Fodor | Campos Racing 2016 | 0 | 12 | 24 | 0 | 19 | 26 | 1 | 0 | 50 | 132 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Janos Hegyvari | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 26 | 26 | 4 | 24 | 28 | 0 | 19 | 25 | 152 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roland Pinter | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Robert Fulop | Lada Sport Rusneft 2016 | 0 | 8 | 17 | 0 | 23 | 24 | 5 | 20 | 31 | 128 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mate Veres | Polestar Cyan Racing 2016 | 0 | 23 | 10 | 0 | 28 | 22 | 3 | 23 | 13 | 122 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zsolt Nemes | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 21 | 16 | 0 | 7 | 25 | 0 | 24 | 14 | 107 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tamas Nemeth | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 9 | 19 | 0 | 18 | 23 | 0 | 21 | 0 | 90 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Attila Takacs | Citroen Racing 2016 | 0 | 19 | 22 | 0 | 10 | 21 | 0 | 15 | 19 | 106 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Imre Bende | ROAL Motorsport 2016 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 18 | 20 | 111 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Laszlo Bartha | RC Motorsport | 0 | 22 | 23 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 15 | 105 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gabor Czimer | Citroen Racing 2016 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tamas Zelfel | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 17 | 18 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Szilard Nagy | Zengo Motorsport 2017 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Gergely Maros | RC Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 16 | 22 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Norbert Feher | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 20 | 12 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zoltan Vona | Zengo Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 14 | 21 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Barna Fuzy | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 13 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Janos Dalanics | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 15 | 13 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 12 | 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Zoltan Szabo | Honda Racing Team JAS 2016 | 0 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Istvan Mikle | Campos Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Karoly Szalai | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Franklin Stegink | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Milan Siran | Sebastian Loeb Racing 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Attila Vegh | Munnich Motorsport 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dominik Szucs | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Theo Brink | Castrol Honda WCT Team 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Daniel Mogyorosi | Sebastian Loeb Racing 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Gyors "hajtás" azaz inkább repülésmateman írta: boxban gyors repülésért miért van stop and go?(((