Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinter Roland - Jerm | 141 | 2 | 22 | 22 | 15 | 22 | 18 | 22 | 18 |
| 2 | Hegyyari Janos - Capeta | 121 | 18 | 18 | 15 | - | 18 | 15 | 15 | 22 |
| 3 | Tim Gabor - Bika | 113 | 15 | 8 | 18 | 22 | 15 | 22 | 13 | - |
| 4 | Kiss Attila - Paffy | 97 | 11 | 14 | 14 | 11 | - | 14 | 18 | 15 |
| 5 | Bende Imre - Emerico | 80 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 |
| 6 | Darvasi Marcell - kimi1996 | 73 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | 12 | 10 |
| 7 | Fuzy Barna - kamikaze | 71 | 8 | 12 | 11 | 9 | - | 9 | 9 | 13 |
| 8 | Pethe Szabolcs - Szatocs | 67 | - | 15 | 13 | 13 | 12 | - | 14 | - |
| 9 | Maros Gergely - Clayman | 62 | 12 | - | - | 14 | - | 11 | 11 | 14 |
| 10 | Szigeti Csaba - szicso | 51 | - | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 11 | Kaszap Zsolt - TerranceG | 47 | - | - | 8 | - | 11 | 13 | 3 | 12 |
| 12 | Bardocz David - bardocz | 40 | 22 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 13 | Serban Norbert - jegember | 40 | - | 8 | - | 8 | 14 | - | 10 | - |
| 14 | Csondes Mate - Matthew | 35 | 9 | 6 | - | - | 8 | 12 | - | - |
| 15 | Csaszar Krisztian - csaszi | 17 | - | - | - | - | 13 | - | 4 | - |
| 16 | Magyar Laszlo | 16 | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 |
| 17 | Peto Adam - Vetel5 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Nagy Zoltan - kaszasi | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rebok Jozsef - Joke | 10 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 20 | Barsi Istvan - Pitbull | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bobak Zsolt - bzs | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Szalai Karoly - szkarol | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 23 | Gorombei Lajos - lali | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Pesti Martin - kubica07 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Felföldi Zoltan - Apophis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Major Benedek - Beni | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Karoli Robert - hannibal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Mikle Istvan - Mugen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
