Nurburgring:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Tim Gabor | 35 | 9 | 26 |
| Mihalik Daniel | 36 | 24 | 12 |
| Kiss Endre | 31 | 20 | 11 |
| Galyar Balazs | 25 | 15 | 10 |
| Nagy Zoltan | 34 | 25 | 9 |
| Petho Gabor | 12 | 6 | 6 |
| Ferencz Mark | 8 | 3 | 5 |
| Nagy Szilard | 15 | 10 | 5 |
| Bende Imre | 22 | 17 | 5 |
| Tepliczky Peter | 16 | 11 | 5 |
| Fuzy Barna | 28 | 23 | 5 |
| Magori Daniel | 20 | 16 | 4 |
| Bobak Zsolt | 33 | 30 | 3 |
| Baldi Gergo | 4 | 2 | 2 |
| Kinizsi Pal | 32 | 31 | 1 |
| Kovacs Laszlo | 30 | 29 | 1 |
| Szabo Gabor | 1 | 1 | 0 |
| Mikle Istvan | 14 | 14 | 0 |
| Nagy Zsolt | 11 | 12 | -1 |
| Feke Gabor | 27 | 28 | -1 |
| Ballai Mate | 3 | 5 | -2 |
| Varga Peter | 5 | 7 | -2 |
| Kobori Zsolt | 2 | 4 | -2 |
| Pinter Roland | 6 | 8 | -2 |
| Cseh Tamas | 17 | 21 | -4 |
| Pethe Szabolcs | 7 | 13 | -6 |
| Szigeti Csaba | 26 | 32 | -6 |
| Szalai Karoly | 21 | 27 | -6 |
| Soos Gyorgy | 19 | 26 | -7 |
| Nagy Attila | 29 | 36 | -7 |
| Szucs Mate | 10 | 18 | -8 |
| Hegyvari Janos | 13 | 22 | -9 |
| Horvath Antal | 24 | 33 | -9 |
| Kiss Attila | 9 | 19 | -10 |
| Takacs Attila | 23 | 35 | -12 |
| Magyar Laszlo | 18 | 34 | -16 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Szabo Gabor | 22 |
| Baldi Gergo | 1 |

