St Petersburg:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Tim | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 1:12.622 | -:--.--- | 009 | 6 |
| 2 | Janos Hegyvari | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:12.662 | 0:00.040 | 027 | 4 |
| 3 | Szilard Nagy | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 1:12.697 | 0:00.075 | 014 | 3 |
| 4 | Antal Horvath | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:12.746 | 0:00.125 | 029 | 2 |
| 5 | Istvan Mikle | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:13.388 | 0:00.766 | 013 | 1 |
| 6 | Attila Takacs | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 1:13.553 | 0:00.930 | 018 | 0 |
| 7 | Attila Kiss | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:13.726 | 0:01.105 | 022 | 0 |
| 8 | Richard Bauer | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:13.941 | 0:01.319 | 024 | 0 |
| 9 | Balint Kovacs | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:13.975 | 0:01.354 | 025 | 0 |
| 10 | Imre Bende | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:14.161 | 0:01.540 | 025 | 0 |
| 11 | Tamas Cseh | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 1:14.307 | 0:01.685 | 021 | 0 |
| 12 | Ferenc Szusz | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 1:14.396 | 0:01.774 | 023 | 0 |
| 13 | Karoly Szalai | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:14.508 | 0:01.886 | 025 | 0 |
| 14 | Laszlo Magyar | Volvo | Volvo S60-R | S60-R | 1:14.559 | 0:01.937 | 021 | 0 |
| 15 | Milan Siran | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:14.684 | 0:02.062 | 014 | 0 |
| 16 | Andras Szigeti | Ford Mustang | Ford Mustang Cobra | NAGT | 1:14.863 | 0:02.241 | 005 | 0 |
| 17 | Nobert Serban | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 1:15.061 | 0:02.440 | 024 | 0 |
| 18 | Peter Tepliczky | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:15.164 | 0:02.543 | 021 | 0 |
| 19 | Csaba Szigeti | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:15.187 | 0:02.566 | 024 | 0 |
| 20 | Gabor Feke | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:15.231 | 0:02.608 | 024 | 0 |
| 21 | Laszlo Kovacs | Corvette | Corvette C6 | C6 | 1:15.421 | 0:02.800 | 014 | 0 |
| 22 | Pal Kinizsi | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:15.605 | 0:02.983 | 018 | 0 |
| 23 | Balazs Jutasi | Corvette | Corvette C6 | NAGT | 1:15.854 | 0:03.233 | 015 | 0 |
| 24 | Gal Andras | Dodge Viper | Dodge Viper CC | Viper-CC | 1:16.045 | 0:03.424 | 021 | 0 |
| 25 | Jozsef Rebok | Ford Mustang | Ford Mustang Cobra | NAGT | 1:16.086 | 0:03.464 | 021 | 0 |
| 26 | Barna Fuzy | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:16.722 | 0:04.099 | 020 | 0 |
| 27 | Marcell Darvasi | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:16.889 | 0:04.267 | 025 | 0 |
| 28 | Endre Kiss | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:17.503 | 0:04.882 | 022 | 0 |
| 29 | Zsolt Kaszap | Challenger | Challenger GTR | Challenger | 1:17.590 | 0:04.968 | 013 | 0 |
| 30 | Lajos Gorombei | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:17.677 | 0:05.055 | 017 | 0 |
| 31 | Zoltan Felfoldi | Challenger | Challenger GTR | Challenger | 1:17.740 | 0:05.119 | 019 | 0 |

