Long Beach:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Holdampf | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 1:24.122 | -:--.--- | 020 | 0 |
| 2 | Tamas Vozar | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:24.291 | 0:00.168 | 011 | 4 |
| 3 | Attila Kiss | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:24.791 | 0:00.668 | 022 | 3 |
| 4 | Janos Hegyvari | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:24.816 | 0:00.694 | 021 | 2 |
| 5 | Sandor Daniel | Corvette | Corvette C6 | NAGT | 1:24.965 | 0:00.843 | 019 | 1 |
| 6 | Laszlo Magyar | Volvo | Volvo S60-R | S60-R | 1:25.137 | 0:01.016 | 013 | 0 |
| 7 | Szilard Nagy | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 1:25.154 | 0:01.032 | 024 | 0 |
| 8 | Attila Takacs | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 1:25.350 | 0:01.227 | 017 | 0 |
| 9 | Andras Szigeti | Ford Mustang | Ford Mustang Cobra | NAGT | 1:25.542 | 0:01.420 | 016 | 0 |
| 10 | Balint Kovacs | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:25.779 | 0:01.657 | 021 | 0 |
| 11 | Richard Bauer | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:25.802 | 0:01.680 | 020 | 0 |
| 12 | Istvan Mikle | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:25.972 | 0:01.851 | 012 | 0 |
| 13 | Milan Siran | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:26.045 | 0:01.923 | 019 | 0 |
| 14 | Peter Tepliczky | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:26.132 | 0:02.010 | 021 | 0 |
| 15 | Ferenc Szusz | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 1:26.251 | 0:02.129 | 018 | 0 |
| 16 | Imre Bende | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:26.415 | 0:02.293 | 018 | 0 |
| 17 | Tamas Cseh | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 1:26.565 | 0:02.443 | 019 | 0 |
| 18 | Karoly Szalai | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:26.692 | 0:02.569 | 021 | 0 |
| 19 | Gabor Feke | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:26.831 | 0:02.709 | 019 | 0 |
| 20 | Csaba Szigeti | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:26.871 | 0:02.750 | 022 | 0 |
| 21 | Pal Kinizsi | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:26.874 | 0:02.753 | 012 | 0 |
| 22 | Gal Andras | Dodge Viper | Dodge Viper CC | Viper-CC | 1:28.756 | 0:04.634 | 015 | 0 |
| 23 | Endre Kiss | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:28.896 | 0:04.774 | 021 | 0 |
| 24 | Gyorgy Soos | Corvette | Corvette C6 | NAGT | 1:28.976 | 0:04.855 | 016 | 0 |
| 25 | Barna Fuzy | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:29.268 | 0:05.147 | 018 | 0 |
| 26 | Gabor Juhasz | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:30.044 | 0:05.922 | 017 | 0 |

