Birmingham:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamas Cseh | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 1:27.243 | -:--.--- | 018 | 6 |
| 2 | Szabolcs Pethe | Ford Mustang | Ford Mustang Cobra | NAGT | 1:27.338 | 0:00.094 | 023 | 4 |
| 3 | Janos Hegyvari | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:27.650 | 0:00.407 | 025 | 3 |
| 4 | Attila Kiss | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:27.660 | 0:00.418 | 021 | 2 |
| 5 | Istvan Mikle | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:27.790 | 0:00.548 | 022 | 1 |
| 6 | Balint Kovacs | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:27.910 | 0:00.667 | 024 | 0 |
| 7 | Antal Horvath | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:28.038 | 0:00.795 | 022 | 0 |
| 8 | Norbert Serban | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 1:28.343 | 0:01.101 | 019 | 0 |
| 9 | Mark Holdampf | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 1:28.416 | 0:01.174 | 022 | 0 |
| 10 | Imre Bende | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:28.744 | 0:01.501 | 020 | 0 |
| 11 | Laszlo Magyar | Volvo | Volvo S60-R | S60-R | 1:29.203 | 0:01.960 | 015 | 0 |
| 12 | Pal Kinizsi | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:29.408 | 0:02.165 | 019 | 0 |
| 13 | Attila Takacs | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 1:29.515 | 0:02.272 | 020 | 0 |
| 14 | Szilard Nagy | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 1:29.541 | 0:02.298 | 015 | 0 |
| 15 | Gyorgy Soos | Corvette | Corvette C6 | NAGT | 1:29.820 | 0:02.578 | 011 | 0 |
| 16 | Csaba Szigeti | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 1:30.001 | 0:02.759 | 021 | 0 |
| 17 | Gabor Feke | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:30.289 | 0:03.047 | 023 | 0 |
| 18 | Laszlo Kovacs | Corvette | Corvette C6 | C6 | 1:31.658 | 0:04.415 | 006 | 0 |
| 19 | Gabor Juhasz | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 1:31.903 | 0:04.660 | 018 | 0 |
| 20 | Endre Kiss | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:31.935 | 0:04.692 | 020 | 0 |
| 21 | Barna Fuzy | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 1:32.291 | 0:05.048 | 018 | 0 |
| 22 | Karoly Szalai | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 1:32.694 | 0:05.452 | 019 | 0 |

