Anderstorp:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Pal Kinizsi | 25 | 13 | 12 |
| Gabor Feke | 29 | 18 | 11 |
| Matyas Szekeres | 34 | 24 | 10 |
| Zoltan Felfoldi | 30 | 21 | 9 |
| Zsolt Bobak | 33 | 25 | 8 |
| Janos Hegyvari | 12 | 5 | 7 |
| Imre Bende | 24 | 17 | 7 |
| Mate Csondes | 28 | 23 | 5 |
| Istvan Mikle | 15 | 11 | 4 |
| Szabolcs Pethe | 16 | 12 | 4 |
| Barna Fuzy | 35 | 32 | 3 |
| Gergely Maros | 31 | 28 | 3 |
| Zoltan Nagy | 22 | 20 | 2 |
| Mate Tukacs | 36 | 34 | 2 |
| Gabor Szabo | 2 | 1 | 1 |
| Gergo Baldi | 3 | 2 | 1 |
| Attila Takacs | 8 | 7 | 1 |
| Tamas Vozar | 9 | 8 | 1 |
| Roland Krutsch | 10 | 9 | 1 |
| Endre Kiss | 32 | 31 | 1 |
| Attila Kiss | 4 | 4 | 0 |
| Roland Pinter | 6 | 6 | 0 |
| Milan Siran | 1 | 3 | -2 |
| Adam Peto | 13 | 15 | -2 |
| Peter Varga | 17 | 19 | -2 |
| Csaba Szigeti | 23 | 26 | -3 |
| Bence Mile | 27 | 30 | -3 |
| Laszlo Magyar | 5 | 10 | -5 |
| Tamas Cseh | 11 | 16 | -5 |
| Richard Bauer | 7 | 14 | -7 |
| Daniel Mihalik | 20 | 27 | -7 |
| Laszlo Kovacs | 26 | 33 | -7 |
| Peter Tepliczky | 14 | 22 | -8 |
| Gyorgy Soos | 19 | 29 | -10 |
| Zoltan Varadi | 21 | 35 | -14 |
| Jozsef Rebok | 18 | 36 | -18 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Szabo | 12 |

