Brno:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitner Norbert | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:09.975 | -:--.--- | 015 | 0 |
| 2 | Kobori Zsolt | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:10.236 | 0:00.259 | 016 | 0 |
| 3 | Sandor Daniel | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:10.368 | 0:00.391 | 014 | 0 |
| 4 | Szabo Gabor | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:10.673 | 0:00.697 | 015 | 0 |
| 5 | Hegyvari Janos | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:10.949 | 0:00.973 | 017 | 0 |
| 6 | Varga Peter2 | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:10.973 | 0:00.997 | 017 | 0 |
| 7 | Pethe Szabolcs | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:11.010 | 0:01.035 | 011 | 0 |
| 8 | Ferencz Mark | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:11.017 | 0:01.041 | 017 | 0 |
| 9 | Kiss Balazs | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:11.022 | 0:01.045 | 017 | 0 |
| 10 | Cseh Tamas | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:11.097 | 0:01.122 | 017 | 0 |
| 11 | Tim Gabor | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:11.462 | 0:01.486 | 013 | 0 |
| 12 | Labancz Bence2 | Volvo 240 Turbo | Volvo | Group A | 2:11.622 | 0:01.646 | 013 | 0 |
| 13 | Molnar David | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:11.671 | 0:01.696 | 015 | 0 |
| 14 | Rebok Jozsef | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:11.700 | 0:01.723 | 016 | 0 |
| 15 | Mikle Istvan | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:11.842 | 0:01.866 | 011 | 0 |
| 16 | Fabianfy Janos | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:11.870 | 0:01.895 | 014 | 0 |
| 17 | Krutsch Roland2 | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:11.903 | 0:01.928 | 014 | 0 |
| 18 | Soos Gyorgy | BMW M635CSi | BMW | Group A | 2:12.480 | 0:02.503 | 012 | 0 |
| 19 | Horvath Antal | Ford Mustang GT | Ford | Group A | 2:12.620 | 0:02.644 | 016 | 0 |
| 20 | Bende Imre | Rover 3500 SD1 Vitesse | Rover | Group A | 2:12.754 | 0:02.779 | 014 | 0 |
| 21 | Bardocz David | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:12.776 | 0:02.800 | 003 | 0 |
| 22 | Szalai Karoly | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:12.822 | 0:02.847 | 012 | 0 |
| 23 | Feke Gabor | Nissan Skyline GTS-R HR31 | Nissan | Group A | 2:13.537 | 0:03.561 | 012 | 0 |
| 24 | Fuzy Barna | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:13.846 | 0:03.870 | 015 | 0 |
| 25 | Kinizsi Pal2 | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:14.162 | 0:04.186 | 011 | 0 |
| 26 | Kovacs Laszlo | BMW M635CSi | BMW | Group A | 2:14.245 | 0:04.269 | 013 | 0 |
| 27 | Felfoldi Zoltan3 | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:14.431 | 0:04.455 | 015 | 0 |
| 28 | Kiss Endre | BMW M3 E30 | BMW | Group A | 2:14.700 | 0:04.723 | 013 | 0 |
| 29 | Csondes Mate | Holden VL Commodore SS GroupA SV | Holden | Group A | 2:14.850 | 0:04.874 | 010 | 0 |
| 30 | Szigeti Csaba | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:16.020 | 0:06.044 | 016 | 0 |
| 31 | Nagy Zoltan | Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | Mercedes-Benz | Group A | 2:17.487 | 0:07.511 | 007 | 0 |
| 32 | Bobak Zsolt | BMW M635CSi | BMW | Group A | 2:17.573 | 0:07.597 | 010 | 0 |
| 33 | Gorombei Lajos | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:17.818 | 0:07.842 | 010 | 0 |
| 34 | Pesti Martin | Ford Sierra RS500 Cosworth | Ford | Group A | 2:18.549 | 0:08.573 | 007 | 0 |
| 35 | Tukacs Mate | Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione | Alfa Romeo | Group A | 2:20.929 | 0:10.954 | 015 | 0 |

