Curitiba:RACE1
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Gabor Tim | 25 | 2 | 23 |
| Istvan Mikle | 34 | 15 | 19 |
| Csaba Szigeti | 26 | 12 | 14 |
| Andras Szigeti | 16 | 7 | 9 |
| Marcell Darvasi | 22 | 14 | 8 |
| Roland Pinter | 18 | 11 | 7 |
| Zoltan Felfoldi | 28 | 23 | 5 |
| Zoltan Szabo | 32 | 27 | 5 |
| Peter Szentpeteri | 33 | 29 | 4 |
| Gabor Feke | 19 | 16 | 3 |
| Jozsef Rebok | 20 | 17 | 3 |
| Imre Csuka | 21 | 19 | 2 |
| Laszlo Magyar | 10 | 9 | 1 |
| Pal Kinizsi | 23 | 22 | 1 |
| Endre Kiss | 29 | 28 | 1 |
| Peter Varga | 3 | 3 | 0 |
| Attila Kiss | 1 | 1 | 0 |
| Milan Siran | 4 | 4 | 0 |
| Barna Fuzy | 13 | 13 | 0 |
| Zoltan_Nagy | 24 | 24 | 0 |
| Balazs Jutasi | 31 | 31 | 0 |
| Tamas Cseh | 5 | 6 | -1 |
| Mark Holdampf | 6 | 8 | -2 |
| Janos Hegyvari | 8 | 10 | -2 |
| Tamas Vozar | 2 | 5 | -3 |
| Szabolcs Pethe | 15 | 18 | -3 |
| Laszlo Kovacs | 30 | 33 | -3 |
| Laszlo Salamon | 17 | 21 | -4 |
| Mate Csondes | 27 | 32 | -5 |
| Szilard Nagy | 11 | 20 | -9 |
| Gyorgy Soos | 12 | 25 | -13 |
| Zsolt Nemes | 14 | 30 | -16 |
| Imre Bende | 7 | 26 | -19 |
| Attila Takacs | 9 | 34 | -25 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Attila Kiss | 12 |
| Milan Siran | 4 |
| Tamas Vozar | 1 |

