FIA WEC 2019 - Társalgó

Már véget ért bajnokságot topicjai
Avatar
finiser
Hozzászólások: 17
Csatlakozott: 2016.11.07. 19:37
Név: Sipkai Béla
Kormány: Fanatec ClubSport wheel base V2.5, V3 pedal, McLaren GT3 kormány
Tartózkodási hely: Bali, Denpasar/Sanur

Re: FIA WEC 2019 - Társalgó

Hozzászólás Szerző: finiser » 2019.06.04. 17:58

Sziasztok!

Légyszi küldjön vki egy Le Mans-i setupot nekem! (sipkai.b [kukac] gmail.com)

Előre is köszi!
Avatar
emerico
Adminisztrátor
Hozzászólások: 10048
Csatlakozott: 2009.03.24. 23:11
Kormány: Logitech G29
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: FIA WEC 2019 - Társalgó

Hozzászólás Szerző: emerico » 2019.06.05. 10:50

finiser írta: ↑2019.06.04. 17:58 Sziasztok!

Légyszi küldjön vki egy Le Mans-i setupot nekem! (sipkai.b [kukac] gmail.com)

Előre is köszi!

Igazából a trükk annyi volt (kb az alap setup jó) hogy a minimális leszorító erős csomagot kellett választani (low drag) és utána setupban szinte maxra kellett emelni a kocsit, és a packers-t emelni kellett. Így volt 330-340 végtempó és stabil volt a kocsi. Nekem 3-as kipörgésgátló elég volt
******************************************
Emerico - Head of SIMCo
Avatar
finiser
Hozzászólások: 17
Csatlakozott: 2016.11.07. 19:37
Név: Sipkai Béla
Kormány: Fanatec ClubSport wheel base V2.5, V3 pedal, McLaren GT3 kormány
Tartózkodási hely: Bali, Denpasar/Sanur

Re: FIA WEC 2019 - Társalgó

Hozzászólás Szerző: finiser » 2019.06.05. 17:21

THX!
Baki
2024 licenszes
Hozzászólások: 748
Csatlakozott: 2010.12.28. 13:53
Kormány: Hát... nekem ilyenem nincs
Tartózkodási hely: elfogyott

Re: FIA WEC 2019 - Társalgó

Hozzászólás Szerző: Baki » 2019.06.16. 21:25

Végeredmény, az esetleges hibákat pls jelezzétek:
Pos. Name Team Watkins Glen Daytona Imola Jerez Road Atlanta Barcelona Spa Francorchamps Paul Ricard Le Mans Overall Overall with drop 
   Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2 Q R1 R2   
1 Balazs Kiss Golden Buffalo Racing 5 40   1 30   5 40   5 40   4   35 4 40   4 30   4 30   5   50 372 342 
2 Gabor Tim Racing Spirit 4 21   4 40   1 21   1 21   5   50 0 0   2 0   5 40   1   21 237 237 
3 Janos Hegyvari SpeedCat Racing 3 30   3 18   4 13   4 25   0   25 5 25   0 18   2 18   3   18 214 201 
4 Tamas Cseh Golden Buffalo Racing 0 18   0 21   0 18   3 30   1   21 3 30   0 14   0 25   0   25 209 195 
5 Robert Fulop Golden Buffalo Racing 1 25   0 25   0 16   2 18   3   18 1 21   1 21   3 0   2   0 157 157 
6 Patrik Bachrati SpeedCat Racing 2 14   5 16   2 30   0 0   0   12 0 0   3 25   1 0   0   35 145 145 
7 Gergely Maros Racing Spirit 0 15   2 14   0 15   0 15   0   13 0 18   0 15   0 0   0   14 121 121 
8 Attila Takacs Porsche 0 16   0 12   0 10   0 16   0   14 0 14   0 16   0 16   0   15 129 119 
9 Gabor Czimer SpeedCat Racing LMP2 0 0   0 0   3 25   0 0   2   16 0 0   5 40   0 21   0   0 112 112 
10 Imre Bende Racing Spirit 0 12   0 11   0 12   0 12   0   15 0 16   0 12   0 0   0   16 106 106 
11 Barna Fuzy Gulf Racing 0 11   0 10   0 9   0 14   0   11 0 15   0 0   0 14   0   13 97 97 
12 Istvan Vamos Jackie Chan DC Racing 0 0   0 0   0 11   0 0   0   0 0 0   0 13   0 15   0   0 39 39 
13 Szilard Nagy BMW Motorsport 0 13   0 15   0 0   0 0   0   0 0 0   0 0   0 0   0   0 28 28 
14 Szabolcs Berenyi Oregan 0 0   0 13   0 0   0 13   0   0 0 0   0 0   0 0   0   0 26 26 
15 Attila Vegh DragonSpeed 0 0   0 0   0 14   0 0   0   0 0 0   0 0   0 0   0   0 14 14 
16 Bela Sipkai Labre Competition 0 0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0   0 0   0 0   0   12 12 12 
17 Balazs.Jutasi FOX Racing 0 10   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0   0 0   0 0   0   0 10 10 
18 Norbert Serban BMW Walkenhorst 0 0   0 0   0 0   0 0   0   0 0 0   0 0   0 0   4   0 4 4 
19 Balazs Lipak Max Eru 0 0   0 0   0 0   0 0   0   0 2 0   0 0   0 0   0   0 2 2 
Válasz küldése

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég