Birmingham:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamas Cseh | Dodge Viper | Dodge Viper CC | NAGT | 50:41.884 | -:--.--- | 034 | 50 | 100 |
| 2 | Szabolcs Pethe | Ford Mustang | Ford Mustang Cobra | NAGT | 50:45.663 | 0:03.779 | 034 | 45 | 100 |
| 3 | Istvan Mikle | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 51:02.347 | 0:20.463 | 034 | 41 | 100 |
| 4 | Attila Kiss | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | 51:21.222 | 0:39.338 | 034 | 38 | 100 |
| 5 | Imre Bende | Cadillac | Cadillac CTS-V | NAGT | 51:38.241 | 0:56.357 | 034 | 36 | 100 |
| 6 | Janos Hegyvari | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 51:43.919 | 1:02.034 | 034 | 35 | 100 |
| 7 | Norbert Serban | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 51:59.596 | 1:17.713 | 034 | 34 | 100 |
| 8 | Mark Holdampf | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 51:06.486 | + 1 Laps | 033 | 33 | 97 |
| 9 | Pal Kinizsi | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 51:07.617 | + 1 Laps | 033 | 32 | 97 |
| 10 | Laszlo Magyar | Volvo | Volvo S60-R | S60-R | 51:10.596 | + 1 Laps | 033 | 31 | 97 |
| 11 | Gabor Feke | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | 51:24.573 | + 1 Laps | 033 | 30 | 97 |
| 12 | Balint Kovacs | Aston Martin | Aston Martin DBRS9 | NAGT | 51:29.087 | + 1 Laps | 033 | 29 | 97 |
| 13 | Laszlo Kovacs | Corvette | Corvette C6 | C6 | 51:49.499 | + 1 Laps | 033 | 28 | 97 |
| 14 | Attila Takacs | Volvo | Volvo S60-R | NAGT | 51:56.837 | + 1 Laps | 033 | 27 | 97 |
| 15 | Gyorgy Soos | Corvette | Corvette C6 | NAGT | 52:22.621 | + 1 Laps | 033 | 26 | 97 |
| 16 | Barna Fuzy | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 51:26.824 | + 2 Laps | 032 | 25 | 94 |
| 17 | Karoly Szalai | Camaro | Camaro GTR | NAGT | 50:49.811 | + 3 Laps | 031 | 24 | 91 |
| 18 | Szilard Nagy | Nissan | Skyline GT-R | NAGT | 0:10.000 | + 9 Laps | 025 | 23 | 74 |
| 19 | Endre Kiss | Porsche | Porsche 996GT3 | NAGT | 0:10.000 | + 28 Laps | 006 | 0 | 18 |
| 20 | Gabor Juhasz | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | DNF | + 29 Laps | 005 | 0 | 15 |
| 21 | Csaba Szigeti | Pontiac | Pontiac GTO | NAGT | DNF | + 31 Laps | 003 | 0 | 9 |
| 22 | Antal Horvath | Mazda | Mazda RX8 | NAGT | Engine | + 31 Laps | 003 | 0 | 9 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|---|
| Endre Kiss | 10 |
| Gabor Feke | 10 |
| Gyorgy Soos | 10 |
| Imre Bende | 10 |
| Laszlo Magyar | 10 |
| Pal Kinizsi | 10 |
| Szilard Nagy | 10 |

