Birmingham:RACE
Fastest Lap:
| Driver | Team | Time |
|---|---|---|
| Szabolcs Pethe | Ford Mustang | 1:28.607 |
| Tamas Cseh | Dodge Viper | 1:28.637 |
| Attila Kiss | Pontiac | 1:28.984 |
| Istvan Mikle | Camaro | 1:29.393 |
| Janos Hegyvari | Mazda | 1:29.413 |
| Imre Bende | Cadillac | 1:29.431 |
| Balint Kovacs | Aston Martin | 1:29.681 |
| Mark Holdampf | Aston Martin | 1:29.877 |
| Attila Takacs | Volvo | 1:30.135 |
| Norbert Serban | Volvo | 1:30.239 |
| Antal Horvath | Mazda | 1:30.336 |
| Gyorgy Soos | Corvette | 1:30.847 |
| Laszlo Magyar | Volvo | 1:30.888 |
| Szilard Nagy | Nissan | 1:31.017 |
| Pal Kinizsi | Mazda | 1:31.189 |
| Gabor Feke | Mazda | 1:31.652 |
| Barna Fuzy | Porsche | 1:31.835 |
| Laszlo Kovacs | Corvette | 1:32.162 |
| Csaba Szigeti | Pontiac | 1:32.975 |
| Endre Kiss | Porsche | 1:33.224 |
| Gabor Juhasz | Mazda | 1:33.685 |
| Karoly Szalai | Camaro | 1:34.067 |
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Gyorgy Soos | 22 | 15 | 7 |
| Imre Bende | 10 | 5 | 5 |
| Gabor Feke | 16 | 11 | 5 |
| Barna Fuzy | 20 | 16 | 4 |
| Laszlo Kovacs | 17 | 13 | 4 |
| Karoly Szalai | 21 | 17 | 4 |
| Pal Kinizsi | 12 | 9 | 3 |
| Istvan Mikle | 5 | 3 | 2 |
| Mark Holdampf | 9 | 8 | 1 |
| Norbert Serban | 8 | 7 | 1 |
| Laszlo Magyar | 11 | 10 | 1 |
| Szabolcs Pethe | 2 | 2 | 0 |
| Tamas Cseh | 1 | 1 | 0 |
| Attila Kiss | 4 | 4 | 0 |
| Endre Kiss | 19 | 19 | 0 |
| Attila Takacs | 13 | 14 | -1 |
| Gabor Juhasz | 18 | 20 | -2 |
| Janos Hegyvari | 3 | 6 | -3 |
| Szilard Nagy | 14 | 18 | -4 |
| Balint Kovacs | 6 | 12 | -6 |
| Csaba Szigeti | 15 | 21 | -6 |
| Antal Horvath | 7 | 22 | -15 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Szabolcs Pethe | 28 |
| Tamas Cseh | 6 |

