Mantorp:RACE
Fastest Lap:
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Mate Csondes | 22 | 11 | 11 |
| Zoltan Nagy | 24 | 14 | 10 |
| Peter Tepliczky | 20 | 12 | 8 |
| Barna Fuzy | 19 | 13 | 6 |
| Gabor Feke | 23 | 17 | 6 |
| Zsolt Bobak | 27 | 21 | 6 |
| Gyorgy Soos | 21 | 16 | 5 |
| Tamas Cseh | 12 | 8 | 4 |
| Andras Szigeti | 14 | 10 | 4 |
| Gabor Juhasz | 26 | 22 | 4 |
| Szilard Nagy | 7 | 4 | 3 |
| Janos Hegyvari | 4 | 1 | 3 |
| Marcell Darvasi | 18 | 15 | 3 |
| Istvan Mikle | 8 | 6 | 2 |
| Milan Siran | 5 | 3 | 2 |
| Laszlo Kovacs | 25 | 23 | 2 |
| Richard Bauer | 3 | 2 | 1 |
| Roland Krutsch | 10 | 9 | 1 |
| Imre Bende | 6 | 7 | -1 |
| Pal Kinizsi | 16 | 18 | -2 |
| Attila Kiss | 2 | 5 | -3 |
| Laszlo Magyar | 13 | 19 | -6 |
| Csaba Szigeti | 17 | 24 | -7 |
| Bence Mile | 11 | 20 | -9 |
| Karoly_Szalai | 15 | 27 | -12 |
| Attila Takacs | 9 | 25 | -16 |
| Gabor Szabo | 1 | 26 | -25 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Gabor Szabo | 19 |
| Janos Hegyvari | 4 |

