Norbert Leitner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"764 0'46"347 0'44"965 2'14"077
2 0'35"898 0'46"025 0'44"712 2'06"635
3 0'35"987 0'46"107 0'46"298 2'08"392
4 0'35"894 0'46"015 0'44"626 2'06"536
5 0'35"835 0'46"423 0'44"912 2'07"170
6 0'35"538 0'46"861 0'46"448 2'08"847
7 0'35"471 0'46"377 0'44"708 2'06"558
8 0'35"576 0'46"507 0'45"288 2'07"372
9 0'35"622 0'46"875 0'45"305 2'07"804
10 0'36"141 0'46"632 0'45"075 2'07"849
11 0'36"012 0'46"619 0'45"089 2'07"720
12 0'36"205 0'46"980 0'45"727 2'08"912
13 0'35"907 0'47"040 0'45"150 2'08"098
14 0'35"825 0'46"651 0'46"577 2'09"053
15 0'35"929 0'46"641 0'46"525 2'09"096
16 0'35"899 0'46"625 0'45"057 2'07"581
Ferenc Kancsar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"164 0'46"598 0'45"798 2'14"562
2 0'36"150 0'46"432 0'45"344 2'07"927
3 0'35"565 0'45"868 0'45"321 2'06"754
4 0'36"154 0'46"077 0'44"527 2'06"759
5 0'35"808 0'46"400 0'44"774 2'06"982
6 0'35"793 0'46"346 0'45"552 2'07"692
7 0'35"758 0'46"350 0'44"985 2'07"093
8 0'35"864 0'46"375 0'45"357 2'07"597
9 0'35"800 0'46"419 0'45"059 2'07"279
10 0'39"306 0'46"295 0'45"065 2'10"666
11 0'36"121 0'46"425 0'45"175 2'07"721
12 0'35"986 0'46"473 0'45"018 2'07"478
13 0'35"921 0'46"706 0'45"252 2'07"880
14 0'35"954 0'46"642 0'46"303 2'08"900
15 0'36"090 0'46"425 0'46"651 2'09"166
16 0'36"176 0'46"547 0'46"704 2'09"428
Istvan Mikle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"602 0'46"761 0'45"550 2'13"913
2 0'36"649 0'46"233 0'45"947 2'08"830
3 0'36"214 0'46"763 0'45"638 2'08"616
4 0'35"423 0'47"000 0'45"263 2'07"686
5 0'35"854 0'47"832 0'45"415 2'09"101
6 0'36"134 0'47"037 0'45"653 2'08"825
7 0'36"018 0'48"794 0'46"121 2'10"934
8 0'36"142 0'47"245 0'45"702 2'09"090
9 0'36"122 0'47"413 0'46"004 2'09"539
10 0'36"144 0'47"400 0'45"725 2'09"269
11 0'36"182 0'47"743 0'46"192 2'10"117
12 0'36"091 0'47"609 0'45"871 2'09"572
13 0'36"210 0'47"256 0'45"959 2'09"426
14 0'36"059 0'47"473 0'46"229 2'09"762
15 0'36"014 0'46"947 0'45"423 2'08"385
16 0'36"540 0'47"395 0'46"731 2'10"666
Tamas_Cseh laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"503 0'49"968 0'45"929 2'19"402
2 0'36"927 0'46"626 0'46"035 2'09"589
3 0'36"325 0'46"550 0'45"815 2'08"690
4 0'37"999 0'47"137 0'45"465 2'10"602
5 0'36"243 0'46"775 0'45"588 2'08"607
6 0'36"767 0'46"583 0'46"053 2'09"404
7 0'36"495 0'47"600 0'46"454 2'10"549
8 0'36"376 0'47"074 0'46"580 2'10"030
9 0'36"789 0'46"927 0'45"484 2'09"200
10 0'36"539 0'47"400 0'45"908 2'09"847
11 0'36"485 0'47"468 0'46"776 2'10"730
12 0'36"777 0'47"585 0'46"348 2'10"711
13 0'36"550 0'47"007 0'46"244 2'09"802
14 0'36"610 0'47"439 0'46"627 2'10"678
15 0'36"389 0'47"463 0'46"171 2'10"024
16 0'37"171 0'47"573 0'57"887 2'22"632
Barna_Fuzy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'50"203 1'12"875 0'48"380 2'51"459
2 0'38"478 0'50"428 0'48"614 2'17"521
3 0'37"472 0'50"226 0'47"823 2'15"522
4 0'37"731 0'49"597 0'49"052 2'16"381
5 0'37"882 0'49"161 0'47"910 2'14"954
6 0'37"602 0'48"786 0'49"328 2'15"717
7 0'37"664 0'47"743 0'50"503 2'15"911
8 0'50"689 0'48"102 0'48"525 2'27"317
9 0'37"884 0'47"600 0'48"275 2'13"760
10 0'37"475 0'48"807 0'48"762 2'15"045
11 0'37"888 0'49"575 0'49"574 2'17"037
12 0'38"125 0'49"049 0'47"857 2'15"032
13 0'37"629 0'50"016 0'48"513 2'16"159
14 0'37"716 0'50"153 0'48"056 2'15"926
15 0'37"961 0'48"846 0'48"949 2'15"756
David_Bardocz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"522 0'48"916 0'48"276 2'22"715
2 0'36"366 0'47"909 0'47"597 2'11"873
3 0'36"692 0'47"359 0'52"399 2'16"451
4 0'37"438 0'47"435 0'47"002 2'11"876
5 0'37"015 0'48"431 0'47"662 2'13"109
6 0'44"277 0'48"010 0'48"825 2'21"113
7 0'37"502 0'48"072 0'47"956 2'13"531
8 0'36"684 0'48"548 0'49"594 2'14"827
9 0'37"192 0'48"383 0'48"040 2'13"616
10 0'36"732 0'47"782 0'51"435 2'15"950
11 0'37"360 0'48"164 0'48"234 2'13"759
12 0'39"569 0'48"221 0'47"662 2'15"452
13 0'37"493 0'48"606 0'47"106 2'13"207
14 0'37"337 0'49"185 0'47"653 2'14"175
15 0'37"231 0'48"177 2'10"053 3'35"463
Imre Bende laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"394 0'48"523 0'48"327 2'21"244
2 0'36"820 0'46"652 0'46"269 2'09"742
3 0'36"504 0'46"925 0'45"932 2'09"362
4 0'36"737 0'47"625 0'45"577 2'09"939
5 0'36"390 1'03"759 0'46"299 2'26"449
6 0'36"727 0'46"897 0'46"007 2'09"632
7 0'36"654 0'46"919 0'46"067 2'09"641
8 0'36"208 0'47"491 0'50"426 2'14"126
9 0'36"253 0'47"251 0'45"752 2'09"256
10 0'37"128 0'47"519 0'47"447 2'12"096
11 0'37"509 0'48"186 0'49"088 2'14"783
12 0'37"340 0'47"585 0'46"835 2'11"761
13 0'37"575 0'47"285 0'46"948 2'11"808
14 0'37"352 0'47"478 0'46"720 2'11"551
15 3'08"564 0'49"307 0'48"530 4'46"402
Zoltan Varadi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"960 2'36"567 0'51"850 4'16"379
2 0'37"837 0'53"945 0'54"544 2'26"327
3 0'50"183 0'48"914 0'49"675 2'28"772
4 0'38"275 1'00"950 1'17"719 2'56"944
5 0'41"680 0'54"841 1'27"745 3'04"266 X
6 0'44"863 0'49"837 0'59"447 2'34"148
7 0'37"790 0'51"034 0'47"640 2'16"465
8 0'37"433 0'49"245 0'48"974 2'15"653
9 0'38"196 0'49"452 0'52"692 2'20"341
10 0'39"911 0'49"153 0'48"967 2'18"032
11 0'37"424 0'49"989 0'49"678 2'17"092
12 0'37"966 0'52"848 0'48"491 2'19"305
13 0'38"149 0'49"500 0'49"432 2'17"081
14 0'37"298 0'48"694 0'49"518 2'15"511
Jozsef Rebok laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"911 0'46"902 0'49"672 2'23"486
2 0'37"500 1'38"141 0'47"219 3'02"861
3 0'37"155 0'47"583 0'47"127 2'11"866
4 0'37"231 0'47"140 0'46"301 2'10"672
5 0'37"308 0'49"243 0'52"400 2'18"953
6 0'37"473 0'47"246 0'46"175 2'10"895
7 0'36"790 0'47"189 0'47"699 2'11"680
8 0'37"204 0'47"050 0'51"707 2'15"962
9 0'37"319 0'48"881 0'47"323 2'13"524
10 0'37"508 0'47"801 1'32"223 2'57"533 X
11 1'10"854 0'47"097 0'46"847 2'44"800
12 0'42"638 0'47"311 0'51"750 2'21"700
13 0'36"385 0'47"078 0'46"390 2'09"854
Daniel Vereczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"836 0'47"111 0'46"143 2'18"091
2 0'36"931 0'47"626 0'46"362 2'10"920
3 0'37"178 0'46"833 0'48"440 2'12"451
4 0'37"101 0'46"915 0'55"352 2'19"368
5 0'37"422 0'48"712 1'26"356 2'52"491 X
6 0'43"750 0'47"425 0'47"236 2'18"411
7 0'38"025 0'47"345 0'48"580 2'13"951
8 0'40"436 0'47"303 0'46"626 2'14"367
9 0'36"644 0'47"050 0'46"078 2'09"772
10 0'37"208 0'47"543 0'47"244 2'11"996
11 0'38"501 0'49"773 0'46"358 2'14"634
Peter Linszter laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'48"815 0'48"382 0'47"877 2'25"075
2 0'38"822 0'47"790 0'47"019 2'13"631
3 0'38"659 0'48"546 0'46"849 2'14"055
4 0'37"091 0'49"061 0'46"958 2'13"111
5 0'36"889 1'29"168 0'47"516 2'53"573
6 0'37"580 1'15"004 0'48"981 2'41"566
7 0'37"233 0'48"189 0'50"121 2'15"544
Robert Karoli laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"797 0'50"122 0'47"957 2'27"877
2 0'38"706 0'48"503 0'49"694 2'16"905
3 0'38"612 0'50"864 0'49"440 2'18"917
4 0'38"499 1'33"146 0'50"454 3'02"100
5 0'40"213 1'27"164 1'27"267 3'34"645 X
Tamas Nemeth laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"547 0'48"102 0'46"042 2'18"692
2 0'36"653 0'48"706 0'48"439 2'13"800
Istvan Rudas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"025 0'47"984 0'49"660 2'23"670

Powered by Champ R-esult Christmas