Stefan Spisak laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"918 0'37"704 0'48"792 2'16"416
2 0'42"507 0'37"742 0'48"351 2'08"601
3 0'42"441 0'37"962 0'48"319 2'08"723
4 0'42"822 0'37"916 0'48"782 2'09"521
5 0'43"265 0'37"610 0'49"203 2'10"079
6 0'42"614 0'37"896 0'48"479 2'08"991
7 0'43"099 0'38"105 0'48"643 2'09"848
8 0'42"901 0'37"704 0'49"966 2'10"571
9 0'42"678 0'38"653 0'49"296 2'10"628
10 0'43"090 0'38"005 0'48"817 2'09"913
11 0'42"713 0'39"279 0'49"529 2'11"522
12 0'42"523 0'37"578 3'41"584 5'01"687 X
13 0'43"002 0'37"969 0'49"005 2'09"977
14 0'43"472 0'37"786 0'48"904 2'10"163
15 0'42"705 0'37"805 0'51"423 2'11"933
16 0'43"042 0'37"708 0'48"824 2'09"574
17 0'42"459 0'37"717 0'49"006 2'09"183
18 0'42"240 0'37"491 0'48"631 2'08"363
Szilard Nagy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'52"598 0'38"243 0'49"491 2'20"333
2 0'43"665 0'37"888 0'48"806 2'10"360
3 0'43"353 0'38"374 0'48"724 2'10"452
4 0'42"498 0'37"845 0'48"913 2'09"256
5 0'42"590 0'37"977 0'48"534 2'09"102
6 0'43"145 0'38"043 0'50"285 2'11"474
7 0'42"608 0'37"909 0'53"925 2'14"443
8 0'42"890 0'38"059 0'48"985 2'09"935
9 0'42"717 0'37"874 0'50"423 2'11"015
10 0'43"372 0'38"151 0'49"100 2'10"624
11 0'42"662 0'37"937 0'49"109 2'09"709
12 0'42"720 0'38"207 0'49"422 2'10"351
13 0'43"885 0'38"103 3'46"231 5'08"220 X
14 0'42"950 0'39"030 0'49"915 2'11"896
15 0'43"026 0'37"765 0'50"371 2'11"163
16 0'42"944 0'37"893 0'49"388 2'10"226
17 0'42"615 0'38"083 0'50"137 2'10"835
18 0'43"468 0'38"073 0'49"134 2'10"676
Adam_Gazsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'51"550 0'38"449 0'50"292 2'20"291
2 0'43"894 0'47"766 0'50"910 2'22"570
3 0'43"972 0'38"251 0'49"280 2'11"504
4 0'42"448 0'38"247 0'49"018 2'09"714
5 0'42"653 0'38"273 0'49"102 2'10"028
6 0'42"679 0'38"293 0'49"468 2'10"441
7 0'42"635 0'37"861 0'48"935 2'09"432
8 0'42"614 0'38"007 0'49"207 2'09"829
9 0'43"496 0'38"611 0'49"951 2'12"059
10 0'42"832 0'38"320 0'49"615 2'10"768
11 0'42"930 0'38"051 0'52"962 2'13"944
12 0'43"015 0'38"643 3'57"260 5'18"918 X
13 0'42"776 0'38"275 0'49"563 2'10"615
14 0'42"836 0'37"932 0'48"991 2'09"760
15 0'42"753 0'38"489 0'49"766 2'11"009
16 0'43"275 0'38"366 0'49"289 2'10"930
17 0'42"828 0'38"568 0'49"255 2'10"652
18 0'43"661 0'38"480 0'49"462 2'11"605
Gabor Petho laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'54"213 0'38"648 1'01"533 2'34"395
2 0'45"591 0'38"789 0'49"725 2'14"106
3 0'43"626 0'38"854 0'49"193 2'11"673
4 0'43"974 0'38"717 0'49"303 2'11"994
5 0'43"265 0'38"364 0'49"016 2'10"646
6 0'42"984 0'38"288 0'49"052 2'10"325
7 0'43"052 0'38"393 0'49"088 2'10"535
8 0'42"872 0'38"189 0'49"487 2'10"549
9 0'43"024 0'38"467 0'48"999 2'10"491
10 0'42"988 0'38"234 0'54"789 2'16"012
11 0'43"287 0'38"569 0'49"067 2'10"924
12 0'43"749 0'38"735 3'49"082 5'11"567 X
13 0'43"377 0'38"564 0'49"190 2'11"132
14 0'43"183 0'38"601 0'49"009 2'10"794
15 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
16 0'43"231 0'38"626 0'49"529 2'11"387
17 0'43"413 0'38"346 0'49"165 2'10"925
18 0'43"441 0'38"577 0'50"698 2'12"717
Barna Fuzy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"799 0'39"483 0'51"849 2'27"132
2 0'50"363 0'39"867 0'51"768 2'21"999
3 0'43"483 0'38"957 0'49"526 2'11"966
4 0'43"790 0'39"806 0'50"042 2'13"640
5 0'43"341 0'38"756 0'49"918 2'12"016
6 0'43"579 0'38"296 0'51"639 2'13"515
7 0'43"865 0'39"040 0'49"937 2'12"843
8 0'43"669 0'38"616 0'50"279 2'12"565
9 0'43"433 0'38"428 0'49"150 2'11"012
10 0'42"874 0'38"308 0'49"289 2'10"472
11 0'43"594 0'38"680 0'49"935 2'12"210
12 0'44"449 0'38"549 0'50"281 2'13"281
13 0'44"217 0'38"988 3'49"401 5'12"606 X
14 0'43"107 0'38"918 0'49"820 2'11"845
15 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
16 0'43"848 0'38"382 0'49"431 2'11"662
17 0'43"551 0'39"150 0'49"963 2'12"665
18 0'44"307 0'39"842 0'50"450 2'14"600
Balazs Kiss laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'54"609 0'38"602 1'02"414 2'35"627
2 0'43"935 0'38"388 0'50"047 2'12"371
3 0'43"650 0'38"270 0'49"361 2'11"282
4 0'42"969 0'37"778 0'48"813 2'09"561
5 0'42"486 0'38"078 1'00"939 2'21"503
6 0'44"062 0'39"001 0'49"431 2'12"494
7 0'43"145 0'38"594 0'49"061 2'10"801
8 0'43"589 0'38"003 0'51"834 2'13"428
9 0'43"051 0'38"105 0'49"679 2'10"836
10 0'42"652 0'38"480 0'50"127 2'11"259
11 0'42"711 0'43"302 0'49"287 2'15"302
12 0'44"203 0'38"188 3'56"463 5'18"855 X
13 0'42"524 0'38"094 0'49"553 2'10"172
14 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
15 0'42"524 0'38"283 0'49"782 2'10"590
16 0'43"440 0'38"002 0'49"986 2'11"428
17 0'43"164 0'38"541 1'02"387 2'24"093
18 0'43"380 0'39"512 0'52"962 2'15"854
Tamas_Cseh laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'04"334 0'41"111 0'50"626 2'36"072
2 0'44"115 0'40"716 0'50"078 2'14"910
3 0'43"382 0'40"333 0'50"414 2'14"130
4 0'43"330 0'39"074 0'49"282 2'11"687
5 0'43"689 0'39"135 0'50"309 2'13"134
6 0'44"340 0'47"037 0'49"268 2'20"646
7 0'44"046 0'39"004 0'49"494 2'12"545
8 0'44"230 0'38"274 0'50"154 2'12"659
9 0'43"554 0'38"620 0'50"081 2'12"255
10 0'43"266 0'39"032 0'50"081 2'12"379
11 0'43"234 0'38"695 0'49"904 2'11"834
12 0'43"691 0'38"891 3'53"535 5'16"119 X
13 0'43"781 0'54"786 0'49"923 2'28"491
14 0'43"249 0'41"022 0'52"042 2'16"314
15 0'43"509 0'38"681 0'49"723 2'11"915
16 0'43"440 0'38"623 0'49"562 2'11"626
17 0'42"818 0'38"683 0'49"095 2'10"597
18 0'42"902 0'39"148 0'49"920 2'11"970
Viktor Marton laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"681 0'39"447 0'50"368 2'25"497
2 0'44"247 0'38"521 0'48"952 2'11"721
3 0'43"990 0'38"480 1'01"143 2'23"615
4 0'43"818 0'41"039 0'50"792 2'15"650
5 0'43"895 0'38"462 0'50"130 2'12"488
6 0'45"736 0'39"131 0'50"007 2'14"875
7 0'43"511 0'38"513 0'49"842 2'11"867
8 0'43"971 0'38"104 0'50"347 2'12"423
9 0'43"545 0'38"703 0'49"387 2'11"636
10 0'44"538 0'37"800 0'52"288 2'14"627
11 0'43"843 0'38"656 3'57"567 5'20"067 X
12 0'43"825 0'38"378 0'49"186 2'11"390
13 0'43"558 0'38"512 0'49"630 2'11"700
14 0'43"681 0'38"353 0'49"970 2'12"006
15 0'44"341 0'38"630 1'09"183 2'32"155
16 0'43"898 0'47"083 0'50"354 2'21"336
17 0'43"687 0'38"837 0'50"331 2'12"855
18 0'44"230 0'38"319 0'52"168 2'14"718
Janos Fabianfy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"346 0'39"421 0'50"210 2'24"978
2 0'43"561 0'38"842 0'49"638 2'12"043
3 0'43"557 0'38"379 0'49"505 2'11"442
4 0'43"748 0'38"759 0'49"197 2'11"705
5 0'43"643 0'38"812 0'48"797 2'11"254
6 0'43"486 0'38"279 0'50"368 2'12"135
7 0'43"628 0'38"483 0'49"182 2'11"294
8 0'43"361 0'38"531 0'49"378 2'11"270
9 0'43"960 0'38"479 0'48"892 2'11"332
10 0'43"852 0'38"912 0'49"072 2'11"837
11 0'51"665 0'39"673 3'59"889 5'31"228 X
12 0'43"228 0'38"856 0'58"180 2'20"265
13 0'43"454 0'38"327 0'49"953 2'11"736
14 0'43"291 0'38"705 0'49"112 2'11"109
15 0'43"504 0'38"739 0'49"384 2'11"628
16 0'43"611 0'38"312 0'49"361 2'11"286
17 0'53"467 0'39"101 0'53"211 2'25"779
18 0'50"332 0'46"888 1'06"429 2'43"650
Roland Pecuch laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'58"920 0'40"471 0'51"202 2'30"594
2 0'44"148 0'39"531 0'51"169 2'14"849
3 0'45"927 0'43"183 0'52"983 2'22"095
4 0'43"954 0'39"006 0'50"197 2'13"158
5 0'44"048 0'38"787 0'49"963 2'12"799
6 0'43"402 0'39"271 0'50"430 2'13"104
7 0'44"599 0'38"901 0'51"665 2'15"165
8 0'43"876 0'40"481 0'53"221 2'17"579
9 0'43"604 0'39"227 0'50"065 2'12"897
10 0'49"731 0'40"277 0'50"378 2'20"387
11 0'47"428 0'39"064 0'50"141 2'16"635
12 0'45"062 0'39"755 0'50"757 2'15"574
13 0'44"617 0'39"516 3'51"169 5'15"303 X
14 0'45"377 0'39"333 0'53"370 2'18"081
15 0'45"783 0'39"499 0'51"394 2'16"676
16 0'44"433 0'40"813 0'50"240 2'15"487
17 0'44"807 0'39"888 0'51"718 2'16"414
18 0'44"670 0'39"610 0'50"091 2'14"371
Szabolcs Pethe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'58"352 0'39"885 0'50"108 2'28"346
2 0'43"890 0'39"214 0'50"929 2'14"034
3 0'46"273 0'39"871 0'50"710 2'16"856
4 0'44"779 0'38"740 0'50"353 2'13"874
5 0'45"705 0'39"212 0'50"435 2'15"352
6 0'44"023 0'38"861 0'49"756 2'12"641
7 0'44"214 0'47"232 0'50"215 2'21"661
8 0'43"396 0'38"603 0'50"200 2'12"200
9 0'44"170 0'50"005 0'52"992 2'27"168
10 0'45"944 0'40"167 0'51"221 2'17"333
11 0'44"113 0'39"719 4'15"906 5'39"739 X
12 0'44"051 0'46"188 0'53"736 2'23"975
13 0'47"301 0'38"971 0'50"799 2'17"072
14 0'43"660 0'39"398 0'56"697 2'19"756
15 0'44"045 0'39"295 0'50"119 2'13"460
16 0'44"792 0'38"958 0'50"767 2'14"518
17 0'46"145 0'48"382 0'50"664 2'25"192
Jozsef Rebok laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'10"829 0'45"936 0'50"819 2'47"585
2 0'50"186 0'40"537 0'51"898 2'22"622
3 0'45"331 0'38"343 0'51"141 2'14"817
4 0'46"317 0'40"906 0'51"544 2'18"768
5 0'44"401 0'40"163 1'09"070 2'33"636
6 0'44"483 0'39"081 0'50"538 2'14"102
7 0'58"279 0'40"215 0'51"270 2'29"764
8 0'44"216 0'40"455 0'52"142 2'16"814
9 0'44"052 0'38"344 0'50"934 2'13"331
10 0'57"361 0'39"127 0'50"095 2'26"584
11 0'45"543 0'38"790 0'50"122 2'14"456
12 0'44"001 0'40"398 0'50"790 2'15"190
13 0'45"071 0'40"906 3'50"863 5'16"840 X
14 0'43"474 0'38"446 0'50"567 2'12"489
15 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
16 0'46"010 0'38"610 0'50"080 2'14"701
17 0'44"523 0'38"920 0'49"856 2'13"299
Imre Bende laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'37"118 0'39"801 0'50"105 3'07"025
2 0'43"866 0'39"613 0'50"494 2'13"974
3 0'43"852 0'39"341 0'49"879 2'13"073
4 0'44"455 0'41"275 0'51"507 2'17"237
5 0'43"512 0'38"658 0'50"320 2'12"491
6 0'43"742 0'39"711 0'49"876 2'13"329
7 0'44"524 0'38"969 0'50"513 2'14"007
8 0'44"332 0'39"117 0'59"647 2'23"097
9 0'43"620 0'38"739 0'56"677 2'19"038
10 0'43"817 0'38"317 0'49"968 2'12"103
11 0'43"749 0'38"671 0'49"993 2'12"414
12 0'44"275 0'39"153 0'51"296 2'14"725
13 0'44"655 0'39"746 0'50"048 2'14"449
14 0'45"568 0'40"408 4'16"273 5'42"251 X
15 0'43"874 0'38"281 1'06"536 2'28"693
16 0'43"925 0'39"230 0'49"245 2'12"401
17 0'43"961 0'38"581 0'49"438 2'11"981
Andras Hargas laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'00"185 0'40"811 0'52"835 2'33"832
2 0'45"509 0'55"709 0'52"592 2'33"811
3 0'44"373 0'39"069 0'51"163 2'14"605
4 0'44"655 0'38"890 0'53"637 2'17"182
5 0'44"629 0'39"595 0'51"415 2'15"640
6 0'46"416 0'39"224 0'51"443 2'17"084
7 0'46"854 0'40"810 0'52"704 2'20"368
8 0'44"332 0'39"039 0'51"719 2'15"091
9 0'43"739 0'38"724 0'51"389 2'13"853
10 0'54"737 0'41"917 0'53"332 2'29"987
11 0'45"960 0'39"082 3'57"335 5'22"378 X
12 0'44"496 0'38"679 0'55"133 2'18"309
13 0'45"168 0'39"158 0'56"607 2'20"934
14 0'46"055 0'52"283 0'50"405 2'28"743
15 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
16 0'45"635 0'40"191 0'51"380 2'17"207
17 0'47"306 0'39"313 0'51"052 2'17"672
Gergely Maros laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'43"237 0'40"150 0'53"105 3'16"493
2 0'45"336 0'50"355 3'47"104 5'22"795 X
3 0'44"577 0'38"854 0'51"928 2'15"359
4 0'44"741 0'38"918 0'50"971 2'14"631
5 0'45"406 0'39"477 0'51"821 2'16"705
6 0'44"776 0'38"386 0'51"352 2'14"514
7 0'44"274 0'38"664 0'50"914 2'13"852
8 0'45"229 0'38"798 0'51"712 2'15"740
9 0'44"666 0'39"618 0'50"971 2'15"256
10 0'43"693 0'49"273 0'50"529 2'23"496
11 0'48"765 0'40"382 0'52"263 2'21"410
12 0'44"361 0'40"269 0'51"790 2'16"420
13 0'43"948 0'38"417 0'59"810 2'22"176
14 0'45"479 0'39"684 0'50"999 2'16"163
15 0'45"048 0'38"712 0'51"205 2'14"966
16 0'45"379 0'38"515 0'50"748 2'14"642
17 0'45"009 0'38"892 1'06"368 2'30"270
Gyorgy Soos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'00"900 0'50"710 0'52"410 2'44"021
2 0'46"450 0'41"219 1'01"700 2'29"370
3 0'45"512 0'54"873 0'52"207 2'32"593
4 0'46"015 0'39"539 0'52"072 2'17"628
5 0'46"122 0'40"441 0'51"254 2'17"818
6 0'45"809 0'39"699 0'56"891 2'22"400
7 0'46"157 0'52"224 0'52"304 2'30"686
8 0'45"825 0'45"938 0'53"628 2'25"392
9 0'57"060 0'46"622 0'53"054 2'36"736
10 0'46"039 0'43"274 0'51"463 2'20"777
11 0'52"776 0'40"773 0'52"308 2'25"857
12 0'46"340 0'40"442 4'02"005 5'28"788 X
13 0'46"576 0'42"520 1'03"032 2'32"128
14 0'47"166 0'40"619 0'51"891 2'19"677
15 0'46"713 0'40"097 0'52"319 2'19"129
16 0'49"005 0'40"121 0'53"152 2'22"278
Zoltan Varadi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'11"228 0'47"975 0'54"152 2'53"356
2 0'48"032 0'40"254 0'51"936 2'20"223
3 0'48"382 0'39"557 0'51"824 2'19"765
4 0'47"209 0'39"727 0'53"745 2'20"682
5 0'45"934 0'39"835 1'07"565 2'33"335
6 0'46"148 0'40"120 0'51"365 2'17"633
7 0'45"308 0'40"193 0'51"108 2'16"611
8 0'45"286 0'39"836 0'51"748 2'16"871
9 0'46"028 0'39"808 0'51"367 2'17"203
10 0'45"708 0'59"225 4'40"627 6'25"561 X
11 0'45"652 0'48"680 0'54"760 2'29"093
12 0'49"225 0'40"195 0'50"877 2'20"299
13 0'47"011 0'53"841 1'10"632 2'51"485
14 0'47"787 0'44"785 0'52"058 2'24"631
15 0'47"019 0'43"117 0'54"242 2'24"378
16 0'49"016 0'45"169 0'50"761 2'24"947
Marcell Darvasi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'15"173 0'42"437 0'55"287 2'52"899
2 0'56"219 0'43"040 0'57"411 2'36"671
3 0'48"235 0'41"868 0'53"285 2'23"389
4 0'46"958 0'40"567 1'03"007 2'30"533
5 0'45"262 0'56"567 0'52"911 2'34"740
6 0'46"500 0'41"696 0'51"667 2'19"864
7 0'48"929 0'41"388 0'54"663 2'24"982
8 0'48"100 0'51"586 0'54"253 2'33"940
9 0'52"626 0'44"578 0'53"619 2'30"824
10 0'46"517 0'42"062 1'04"106 2'32"686
11 1'00"488 0'41"008 0'55"171 2'36"668
12 0'46"557 0'43"659 1'01"228 2'31"445
13 0'46"253 0'41"798 0'52"198 2'20"250
14 0'48"851 0'41"301 4'13"050 5'43"202 X
15 0'55"621 0'42"878 0'57"769 2'36"268
16 0'49"649 0'42"868 0'54"981 2'27"498
Istvan Mikle laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'50"516 0'38"250 0'49"053 2'17"820
2 0'42"367 0'38"440 0'48"899 2'09"708
3 0'42"603 0'38"308 0'49"179 2'10"091
4 0'42"494 0'39"540 0'48"810 2'10"845
5 0'42"640 0'38"343 0'48"818 2'09"802
6 0'42"799 0'38"356 0'49"158 2'10"314
7 0'42"889 0'38"331 0'49"251 2'10"472
8 0'43"045 0'38"475 0'49"793 2'11"314
9 0'42"892 0'38"453 0'48"922 2'10"268
10 0'44"174 0'38"423 0'48"685 2'11"284
11 0'43"019 0'38"329 0'48"873 2'10"222
12 0'43"292 0'39"652 3'43"792 5'06"737 X
13 0'43"833 0'39"608 0'49"124 2'12"565
14 0'43"340 0'38"205 3'38"533 5'00"079 X
15 0'45"263 0'38"847 0'49"384 2'13"495
16 0'43"797 0'39"793 3'49"106 5'12"697 X
Zsolt Horvath laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'09"068 0'44"895 0'57"759 2'51"722
2 0'59"057 0'42"145 0'55"923 2'37"125
3 0'48"528 0'40"803 0'53"951 2'23"282
4 0'48"621 0'40"768 0'53"827 2'23"217
5 0'47"351 0'40"564 0'55"227 2'23"143
6 0'47"335 0'40"247 0'52"870 2'20"453
7 0'48"527 0'40"666 0'55"736 2'24"930
8 0'48"473 0'42"586 0'53"729 2'24"788
9 0'55"005 0'47"131 0'54"960 2'37"097
10 1'06"757 0'48"617 1'06"127 3'01"502
11 0'49"578 0'40"672 0'56"101 2'26"352
12 0'50"223 0'44"224 0'53"835 2'28"284
13 0'48"979 0'41"316 0'54"724 2'25"020
14 0'48"175 0'41"367 4'28"332 5'57"875 X
15 1'02"222 0'41"330 0'54"266 2'37"819
16 0'47"020 0'43"659 0'55"474 2'26"155
Martin Virag laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'12"725 0'40"838 0'52"920 2'46"484
2 0'45"890 0'41"091 0'51"788 2'18"771
3 0'47"605 0'39"995 0'52"142 2'19"742
4 0'50"658 0'40"989 1'06"786 2'38"434
5 0'47"657 0'48"783 0'52"996 2'29"438
6 0'47"729 0'41"045 0'52"515 2'21"291
7 0'47"089 0'42"239 0'52"838 2'22"167
8 0'53"535 0'43"104 0'54"900 2'31"540
9 0'47"099 0'43"726 0'55"914 2'26"741
10 0'47"554 0'44"201 0'51"404 2'23"160
11 0'51"118 0'40"761 0'52"440 2'24"320
12 0'46"388 0'41"770 1'00"437 2'28"596
13 0'46"152 0'40"545 6'44"363 8'11"062 X
14 0'46"306 0'43"836 0'52"266 2'22"408
15 0'45"830 0'45"456 0'54"705 2'25"991
Bence Szabo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'56"260 0'40"014 0'51"683 2'27"958
2 0'43"320 0'39"631 0'50"638 2'13"590
3 0'54"813 0'39"469 0'52"869 2'27"152
4 0'44"869 0'38"680 0'52"011 2'15"560
5 0'42"852 0'40"184 0'53"710 2'16"747
6 0'45"539 0'40"164 0'53"594 2'19"297
7 0'43"778 0'38"669 0'51"246 2'13"694
8 0'44"653 0'39"385 0'53"022 2'17"061
9 0'42"792 0'39"680 0'50"879 2'13"352
10 0'43"919 0'39"003 0'57"754 2'20"677
11 0'43"422 0'39"423 0'52"012 2'14"858
12 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
Tamas Mihalovics laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'57"543 0'48"308 0'51"188 2'37"041
2 0'50"476 0'38"901 0'53"208 2'22"587
3 0'43"782 0'43"114 0'51"489 2'18"386
4 0'55"240 0'40"828 0'50"741 2'26"810
5 0'47"021 0'39"462 0'58"921 2'25"405
6 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'30"964
7 0'44"515 -'--"--- -'--"--- 2'14"993
8 0'44"714 0'39"686 0'50"433 2'14"833
9 0'43"675 0'38"753 1'02"728 2'25"158
10 0'46"913 1'00"047 0'51"402 2'38"363
11 0'51"501 0'41"062 0'54"331 2'26"895
12 0'46"808 0'40"439 0'51"560 2'18"808
Daniel Vereczi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'29"821 0'40"574 4'06"966 6'17"361 X
2 0'44"570 0'39"005 0'50"376 2'13"951
3 0'43"713 0'40"423 0'51"517 2'15"653
4 0'44"360 0'39"365 0'50"010 2'13"736
5 0'43"783 0'39"952 0'51"288 2'15"024
Adam Szucs laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'09"176 0'41"719 1'03"064 2'53"960
2 0'48"950 0'39"520 1'10"757 2'39"228
Richard Eilinger laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 1'04"829 0'45"310 5'26"103 7'16"243 X

Powered by Champ R-esult Christmas